合肥吾爱吾家指纹锁售后客服维修热线-《今日汇总》便宜又可靠的智能锁排名_便宜又好用的智能锁
合肥吾爱吾家指纹锁24小时维修服务电话(2024已更新)
合肥吾爱吾家指纹锁维修服务热线号码2024已更新(2024已更新)
合肥吾爱吾家指纹锁售后服务维修电话:(1)400-117-9882(点击咨询)(2)400-117-9882(点击咨询)
合肥吾爱吾家指纹锁24小时客服热线(1)400-117-9882(点击咨询)(2)400-117-9882(点击咨询)
合肥吾爱吾家指纹锁24小时维修服务电话《今日发布》
合肥吾爱吾家指纹锁服务电话
7天24小时人工电话客服为您服务、合肥吾爱吾家指纹锁服务团队在调度中心的统筹调配下,线下专业网点及各地区人员服务团队等专属服务,整个报修流程规范有序,后期同步跟踪查询公开透明。
公司维修电器、洗衣机、集成灶、电暖炉、冰箱、燃气灶、热水器、空调、壁挂炉、中央空调、消毒柜、冰柜、油烟机、智能马桶、智能锁、保险柜、防盗门、开锁、防水补漏、疏通等
合肥吾爱吾家指纹锁附近上门维修服务《今日发布》2024已更新(今日/推荐)
合肥吾爱吾家指纹锁24小时维修服务电话全国服务网点:
北京市(东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区 昌平区、大兴区)
天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、东丽区、西青区、)
石家庄市(桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。)
保定市(莲池区、竞秀区) 廊坊市(安次区、广阳区,固安)
太原市(迎泽区,万柏林区,杏花岭区,小店区,尖草坪区。)
大同市(城区、南郊区、新荣区)
榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)
南京市(鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区) 成都市(锡山区,惠山区,新区,滨湖区,北塘区,南长区,崇安区。)
常州市(天宁区、钟楼区、新北区、武进区)
苏州市(吴中区、相城区、姑苏区(原平江区、沧浪区、金阊区)、工业园区、高新区(虎丘区)、吴江区,原吴江市)
常熟市(方塔管理区、虹桥管理区、琴湖管理区、兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区。)
徐州(云龙区,鼓楼区,金山桥,泉山区,铜山区。)
南通市(崇川区,港闸区,开发区,海门区,海安市。)
昆山市 (玉山镇、巴城镇、周市镇、陆家镇、花桥镇(花桥经济开发区)、张浦镇、千灯镇。)
太仓市(城厢镇、金浪镇、沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇;)
镇江市 (京口区、润州区、丹徒区。)
张家港市(杨舍镇,塘桥镇,金港镇,锦丰镇,乐余镇,凤凰镇,南丰镇,大新镇)
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海达 | si5p-023H | 2566 | 690X31X71 | 不锈钢 | 紫红色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
2 | 多灵 | OU_4214 | 3269 | 700X29X52 | 冷轧钢板 | 浅蓝色 | 双层锁芯,防撬报警 |
3 | GATEMAN | c3#0776kj | 4382 | 710X26X95 | 冷轧钢板 | 宝石蓝色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
4 | 纳仕德 | sX_D6oJC2 | 3230 | 720X24X93 | 不锈钢 | 豆绿色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
5 | 深丽安 | 6l#9zD6J | 4085 | 730X22X87 | 不锈钢 | 熟赫色 | 防撬报警器,多重锁点 |
6 | 好家金盾 | 2sWO-N3KoC | 1872 | 740X20X74 | 冷轧钢板 | 蓝黑色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
7 | 繁象 | Q0W_93lOB5 | 2234 | 740X44X68 | 不锈钢 | 藤黄色 | 电子锁,防伪密码 |
8 | 挺固 | 3e8d#F3sX1m | 1990 | 750X43X67 | 冷轧钢板 | 褐绿色 | 智能猫眼,远程监控 |
9 | 煊缤 | 8j-tHsAg5 | 4230 | 760X41X86 | 不锈钢 | 瓦蓝色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
10 | 固尚 | Wy4_NiG6 | 3028 | 770X40X56 | 冷轧钢板 | 石绿色 | 智能猫眼,远程监控 |
11 | 中控 | f8#JP8BH | 1895 | 780X40X58 | 不锈钢 | 紫罗兰色 | 电子锁,防伪密码 |
12 | 凯曼智能 | oPv-8Nul | 3330 | 790X24X78 | 冷轧钢板 | 米陀色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
13 | 保仕盾 | U3wK_bEw8V1 | 2762 | 790X44X78 | 不锈钢 | 玫瑰紫色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
14 | YALE | 3XC7#kbw26g | 4642 | 500X45X59 | 冷轧钢板 | 丁香紫色 | 双层锁芯,防撬报警 |
15 | 富新 | 1OMG-Pd4qr | 2834 | 520X20X53 | 不锈钢 | 栗色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
16 | 智门星 | 6rtt_JV1O9 | 4482 | 530X20X51 | 冷轧钢板 | 橘红色 | 防撬报警器,多重锁点 |
17 | hutlon | ui#xb06Z3 | 2323 | 530X45X74 | 不锈钢 | 绿青色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
18 | 拓力马 | 8J-na5e9 | 4365 | 540X44X54 | 冷轧钢板 | 橋黄色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
19 | 杰威森 | 0N7_V3pjUK | 2182 | 550X42X71 | 冷轧钢板 | 土红色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
20 | 征芒 | Cni#bLv7 | 2388 | 500X36X55 | 不锈钢 | 铬绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
21 | 烈豹 | mA-u3XA | 1787 | 510X37X67 | 不锈钢 | 蛋黄色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
22 | 迈特峰 | MB#GNoZ | 3240 | 520X37X72 | 冷轧钢板 | 碳黑色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
23 | TOKRE | 6Z-EqOQ | 1818 | 530X37X55 | 不锈钢 | 靛蓝色 | 电子锁,防伪密码 |
24 | 科熊 | d0_676MT2 | 2025 | 540X35X97 | 冷轧钢板 | 石青色 | 双层锁芯,防撬报警 |
25 | 安家 | 7g7V#Sbqbx | 4172 | 550X34X63 | 不锈钢 | 湖蓝色 | 防撬报警器,多重锁点 |
26 | 飓魁 | 2TR-5zu6B | 1332 | 560X32X51 | 冷轧钢板 | 暗红色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
27 | 索威娅 | 89_84mO50 | 3246 | 570X31X57 | 不锈钢 | 大红色 | 智能猫眼,远程监控 |
28 | 跨驰 | 2LMx_AViN | 3191 | 580X30X68 | 冷轧钢板 | 淡紫色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
29 | DESSMANN | O6FO-4go5c6 | 3741 | 590X31X50 | 不锈钢 | 苔藓绿色 | 防撬报警器,多重锁点 |
30 | Letv | ZA#aCo6V | 3727 | 600X34X57 | 冷轧钢板 | 孔雀绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!