激光电视机芯档次排名_激光电视前十名
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI | 1961#5i60 | 4900 | 4.2 | 4K | 2.38% | QLED | Android TV操作系统 |
2 | Samsung | 76VD#U4McG | 4700 | 3.9 | 8K | 3.29% | OLED | 普通操作系统 |
3 | PPTV | AwHC_4986h9 | 5500 | 4.8 | 4K | 1.42% | LCD | Tizen操作系统 |
4 | SHARP | Jep-608H | 2300 | 7.1 | 8K | 2.62% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
5 | 卡萨帝 | YI#9wl7k | 5900 | 6.1 | 4K | 0.90% | ULED | Android TV操作系统 |
6 | 海尔 | Ei_5S5o7 | 1400 | 8.7 | 8K | 2.41% | MicroLED | webOS操作系统 |
7 | TCL | 3D7J-pdcuT5 | 4300 | 3.1 | 4K | 0.98% | LED | Tizen操作系统 |
8 | 松下 | 23Q4#G41yc | 5600 | 8.1 | 8K | 2.71% | QLED | 普通操作系统 |
9 | TOSHIBA | neEU_F6B1nE | 4100 | 7.2 | 4K | 1.57% | MiniLED | Android TV操作系统 |
10 | 熊猫 | vFCX-d0XgH5 | 3100 | 7.4 | 8K | 3.53% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!