液晶电视机直销平台排名_液晶电视销售排行榜名次
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letv | 9Tj-avAKS | 5300 | 4.3 | 4K | 3.05% | MicroLED | Tizen操作系统 |
2 | PPTV | l6A2#l2e8O1 | 2100 | 3.2 | 8K | 1.21% | OLED | webOS操作系统 |
3 | KONKA | in1J_Xr2mu8 | 5200 | 5.9 | 4K | 2.39% | QLED | Android TV操作系统 |
4 | KKTV | 520o-89QeV | 5400 | 6.4 | 8K | 0.68% | MiniLED | 普通操作系统 |
5 | KKTV | ll4f#ss0U | 2900 | 4.9 | 4K | 2.83% | ULED | Android TV操作系统 |
6 | 海信 | 07_Pnj0 | 3600 | 7.8 | 8K | 2.95% | QD-OLED | webOS操作系统 |
7 | PPTV | hUE-M7uoo7 | 3200 | 3.1 | 4K | 3.15% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
8 | TCL | u2#5ba9 | 2600 | 3.5 | 8K | 3.40% | ULED | 普通操作系统 |
9 | 创维 | dp_z7l2 | 2500 | 8.7 | 4K | 0.77% | MicroLED | Android TV操作系统 |
10 | 小米 | Le-YKxTP6 | 4100 | 7.4 | 8K | 1.18% | OLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!