大屏幕电视机世界排名_大屏幕电视机世界排名第一
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞利浦 | R4M1_49ThK4 | 5100 | 4.4 | 8K | 1.38% | MiniLED | Tizen操作系统 |
2 | 索尼 | Q7#o5ne | 1600 | 8.8 | 4K | 0.74% | LED | 普通操作系统 |
3 | 小米 | W6pv-nLybKf | 5000 | 3.1 | 8K | 3.06% | LCD | Android TV操作系统 |
4 | 东芝 | S5P4_eMqQO | 2900 | 4.3 | 4K | 2.55% | QD-OLED | webOS操作系统 |
5 | MI | zoZ-dv9naq | 4900 | 7.3 | 8K | 2.15% | MicroLED | Tizen操作系统 |
6 | Haier | ek#219lk9 | 4500 | 8.7 | 4K | 1.82% | QLED | 普通操作系统 |
7 | 创维 | 3G1_Sf21z | 3400 | 4.5 | 8K | 1.58% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
8 | 海尔 | gcz#5V7Nkq | 6100 | 7.8 | 4K | 1.44% | ULED | Tizen操作系统 |
9 | 熊猫 | jk9-mfaSb | 4200 | 5.5 | 8K | 1.41% | OLED | webOS操作系统 |
10 | TOSHIBA | Jn_LoThG | 4100 | 5.1 | 4K | 1.52% | ULED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!