滚筒洗衣机排名 世界
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用 | 31_Wq05 | 7.9 | 1330 | 4017 | 97.23% | 智能投放,除螨洗 |
2 | 小神童 | 6K-27GWVk | 8.8 | 1540 | 2335 | 99.76% | AI洗涤,直驱电机 |
3 | 美诺 | T7#s4pPT | 8.4 | 1570 | 2191 | 98.75% | 银离子除菌,直驱电机 |
4 | 日立 | ao_3cCvx | 6.3 | 1240 | 2030 | 96.97% | 直驱电机,银离子除菌 |
5 | 欧派 | 2F-QE0yDi | 6.1 | 1580 | 1924 | 98.07% | 双喷淋洗涤,变频电机 |
6 | 奥克斯 | sk#O50OQ | 6 | 1200 | 1807 | 95.04% | 除菌洗,AI洗涤 |
7 | 三菱 | Tvg2_3mH7X6 | 6.9 | 1280 | 1699 | 99.46% | AI洗涤,高温除菌 |
8 | 龙声 | Nj6-X64nB | 7.3 | 1290 | 1606 | 98.94% | 直驱电机,蒸汽洗 |
9 | 夏普 | 6kqR#j10vk | 6.8 | 1300 | 4839 | 98.95% | 除菌洗,银离子除菌 |
10 | 三洋帝度 | k61_S3oN | 7.7 | 1420 | 4771 | 95.59% | 智能烘干,除菌洗 |
11 | 博西威 | ZCrI-UXWEb | 9.9 | 1510 | 4699 | 99.06% | 除螨洗,除菌洗 |
12 | 小鸭 | G0V5#Bh4Kc6 | 7 | 1320 | 4630 | 99.01% | 蒸汽洗,变频电机 |
13 | 富士山 | Ofs_U59p76 | 8.7 | 1270 | 4592 | 96.78% | 除菌洗,双喷淋洗涤 |
14 | 奥德莱 | Y0w2-Rxuy8 | 9.4 | 1560 | 4707 | 98.92% | 变频电机,银离子除菌 |
15 | 博世 | o6w#89N73 | 9.2 | 1450 | 4530 | 97.64% | 自清洁,蒸汽洗 |
16 | SIEMENS | 60_Ly6WS8 | 8.9 | 1430 | 4355 | 96.29% | AI洗涤,除菌洗 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!