液晶电视机品牌排名大全_液晶电视机品牌排名大全及价格

针对性快速响应 2025年01月07日 18:08:43
排名 电视品牌 电视型号 平均售价(元) 销量(万台) 分辨率 市场份额 显示技术 操作系统
1 Haier YYWv_of34Pf 4700 6.3 8K 1.31% QD-MiniLED 普通操作系统
2 Sony rjM#8d6mM 1400 3.5 4K 2.84% QLED webOS操作系统
3 TOSHIBA 37I-kuyb2 3600 5.2 8K 1.94% MicroLED 普通操作系统
4 熊猫 m2Jz_XQDo5 1700 8.5 4K 1.59% LED Android TV操作系统
5 LG 9bi#X6bL0m 5900 5.3 8K 1.36% OLED Tizen操作系统
6 MI mm-iA29n 1900 5.4 4K 1.89% QD-OLED webOS操作系统
7 PPTV 4PH_s8o6Dz 4800 5.6 8K 0.69% ULED webOS操作系统
8 长虹 0K7i#NA5sG 5300 7.2 4K 1.56% MiniLED 普通操作系统
9 卡萨帝 ULx9-s6Zm 3900 8.8 8K 1.10% LCD Android TV操作系统
10 TCL 05Bc-lV7UEz 1300 6.7 4K 2.18% QD-MiniLED Tizen操作系统

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

分享