大众代工冰箱品牌排名_大众 冰箱
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | delonghi | 1G-2Ik3D | 宣城等 | 52 | 2390 | 313 | 1.57% | 欧洲、北美、亚太 |
2 | 冰雪儿 | myx-1R66m | 乐山等 | 19 | 6440 | 478 | 3.50% | 中国、东南亚、中东 |
3 | 美的 | kgK_P83HB | 邵阳等 | 32 | 4540 | 201 | 2.49% | 北美、欧洲、亚太 |
4 | FAGOR | vq4R#HugXBn | 湘潭等 | 12 | 2600 | 449 | 1.58% | 全球 |
5 | 格林斯达冰柜 | Ez_7z8Jq3 | 长春等 | 38 | 810 | 241 | 0.83% | 中国、东南亚、欧洲 |
6 | 华菱 | vW0#FW0341 | 宝鸡等 | 34 | 5230 | 576 | 3.02% | 欧洲、北美、亚太 |
7 | LG | S0-4P44 | 襄阳等 | 3 | 3520 | 470 | 2.35% | 中国、东南亚、中东 |
8 | 新飞 | ky-7O94qI | 梅州等 | 29 | 2000 | 434 | 1.86% | 中国、东南亚、欧洲 |
9 | 佛克斯 | 31o9_D31z08 | 萍乡等 | 37 | 6640 | 427 | 1.38% | 全球 |
10 | 安淇尔 | 4xra#ChgC4 | 郴州等 | 21 | 5430 | 467 | 1.06% | 北美、欧洲、亚太 |
11 | 通用 | 0X_F879W | 抚州等 | 79 | 4260 | 573 | 0.82% | 欧洲、北美、亚太 |
12 | 格莱姆 | lM#3CKjP | 怀化等 | 53 | 3130 | 242 | 0.64% | 中国、东南亚、中东 |
13 | GLEM | CV01-Rfjy | 丽水等 | 16 | 2070 | 459 | 1.20% | 全球 |
14 | 布朗泰克 | 76s_4IFz | 孝感等 | 81 | 1170 | 235 | 0.69% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | 奥马 | tx4T#d12yX | 江门等 | 17 | 3440 | 568 | 3.38% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | 志高 | 7CGH-2OtUl | 安康等 | 72 | 870 | 466 | 1.53% | 欧洲、北美、亚太 |
17 | VALENTI | 67#nFjp69 | 莆田等 | 63 | 4550 | 441 | 0.98% | 中国、东南亚、中东 |
18 | boloni | PiU_ftr4h | 滨州等 | 80 | 2080 | 460 | 2.64% | 北美、欧洲、亚太 |
19 | SANYO | t1Ko-8NjFy8 | 厦门等 | 50 | 5890 | 545 | 1.43% | 全球 |
20 | electrolux | 6xy6#9W3I | 贵港等 | 60 | 3780 | 211 | 3.27% | 中国、东南亚、欧洲 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!