灵敏度最好的指纹锁排名_指纹锁灵敏吗
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科密 | 3T4P#ku08I3 | 1454 | 680X29X77 | 冷轧钢板 | 青莲色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
2 | 枫岚情 | NrXN_L891J | 2984 | 690X33X59 | 不锈钢 | 铁红色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
3 | gegate | 1Y-t0JlS | 4198 | 700X36X75 | 冷轧钢板 | 中绿色 | 智能猫眼,远程监控 |
4 | 雷扬 | 0o-Wv97 | 4376 | 710X39X82 | 不锈钢 | 葡萄紫色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
5 | 万事威 | RgA2#28ZuD | 2613 | 720X42X92 | 不锈钢 | 海水蓝色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
6 | 豪力士 | 98n2_W877u4 | 2283 | 730X45X97 | 冷轧钢板 | 苹果绿色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
7 | 盖特曼 | vX-kLdknY | 1917 | 750X23X79 | 冷轧钢板 | 蔚蓝色 | 电子锁,防伪密码 |
8 | 顶固 | fFYM#S0Ox | 4615 | 760X26X68 | 不锈钢 | 深黄色 | 智能猫眼,远程监控 |
9 | 德诺特 | q4z_xF21y4 | 1913 | 770X27X87 | 冷轧钢板 | 豆沙红色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
10 | 德力西电气 | TM-1x0Q | 4435 | 780X28X54 | 不锈钢 | 靛蓝色 | 双层锁芯,防撬报警 |
11 | 典匠 | 5sgz#eZAiOL | 2566 | 790X27X81 | 冷轧钢板 | 淡蓝色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
12 | 富新 | r7_kkTtq | 1496 | 500X31X53 | 不锈钢 | 碳黑色 | 防撬报警器,多重锁点 |
13 | 航匠 | 5e2-7333 | 3039 | 520X20X60 | 冷轧钢板 | 丁香紫色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
14 | 杰威森 | 55#EvxVm | 2530 | 530X33X92 | 不锈钢 | 紫罗兰色 | 电子锁,防伪密码 |
15 | 科裕 | yn_u87wX | 2762 | 540X45X81 | 冷轧钢板 | 高粱红色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
16 | 欧铂尼 | E4-6OE0x | 4563 | 560X30X74 | 不锈钢 | 群青色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
17 | 挺固 | nbsY#SUvND3 | 1915 | 570X40X71 | 冷轧钢板 | 熟赫色 | 双层锁芯,防撬报警 |
18 | 智鳌 | mE_Ofi4v2 | 3334 | 590X22X97 | 不锈钢 | 黛蓝色 | 防撬报警器,多重锁点 |
19 | 爱贝动听 | QX-YNymJj | 4630 | 600X30X98 | 冷轧钢板 | 淡青色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
20 | 帝尔吉斯 | FT#lqvJ | 3093 | 610X38X58 | 不锈钢 | 米陀色 | 智能猫眼,远程监控 |
21 | Tintlock | 2CWc_LXhVf | 3755 | 620X44X72 | 冷轧钢板 | 嫩绿色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
22 | DAKU | Ql48-1FO80 | 1413 | 640X24X64 | 不锈钢 | 桃红色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
23 | 修帮主 | 9GF#tUDJv | 2957 | 650X29X86 | 冷轧钢板 | 灰白色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
24 | 索伯特 | P1vA_E2V7d | 2968 | 660X34X85 | 不锈钢 | 湖蓝色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
25 | 青松沃德 | E2t-7V8I | 2860 | 670X38X89 | 冷轧钢板 | 石青色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
26 | 美心 | gl#H48a | 1352 | 680X42X69 | 不锈钢 | 桃红色 | 智能猫眼,远程监控 |
27 | 伦邦 | Tzz_74phc | 3868 | 510X22X57 | 冷轧钢板 | 墨绿色 | 防撬报警器,多重锁点 |
28 | 楼龙 | Ac-v925D6 | 2618 | 520X36X96 | 不锈钢 | 卡色浅黄色 | 电子锁,防伪密码 |
29 | 鹿岐 | CHn#I0mC | 2148 | 540X23X58 | 冷轧钢板 | 暗红色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
30 | 美菱 | 2Z3_yZ73q5 | 4362 | 550X36X89 | 不锈钢 | 柠檬黄色 | 双层锁芯,防撬报警 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!