滚铜洗衣机全球排名_目前滚筒洗衣机排名
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 志高 | 97gM_4S03G | 6.6 | 1360 | 4277 | 96.05% | 自清洁,智能烘干 |
2 | LG | TIJ2#9q20hH | 8.3 | 1600 | 1845 | 95.61% | 高温除菌,银离子除菌 |
3 | 金帅 | a8#J0Cs45 | 6.8 | 1240 | 2713 | 95.21% | 智能投放,银离子除菌 |
4 | SIEMENS | oY8T-r17d1b | 7.1 | 1560 | 3580 | 99.77% | 智能烘干,直驱电机 |
5 | 伊莱克斯 | IHWP_j2pSV | 7.6 | 1310 | 4449 | 99.44% | 智能烘干,高温除菌 |
6 | 达米尼 | 24#6Qyr | 8.5 | 1430 | 2018 | 99.16% | 高温除菌,智能烘干 |
7 | FRILEC | rtj-IjF9 | 8 | 1410 | 2885 | 98.91% | AI洗涤,变频电机 |
8 | 水魔方 | 92t1_Ay35 | 8.5 | 1530 | 3752 | 98.7% | 自清洁,除螨洗 |
9 | 统帅 | f6#CLCb9 | 7.6 | 1270 | 4621 | 98.54% | 高温除菌,AI洗涤 |
10 | 日立 | GJ-jcAG2 | 6.2 | 1500 | 2191 | 98.43% | 银离子除菌,除菌洗 |
11 | 松下 | I2i0_Hi67M | 8.9 | 1430 | 3060 | 98.36% | 智能烘干,变频电机 |
12 | 欧派 | qFgX#t53HR | 7.8 | 1520 | 3929 | 98.33% | 智能烘干,除菌洗 |
13 | 高格 | 5Pa3-693Iq0 | 8.3 | 1380 | 4852 | 98.35% | 除螨洗,直驱电机 |
14 | 科龙 | vBfk_SVDM4E | 6.7 | 1550 | 2474 | 95.23% | 变频电机,双喷淋洗涤 |
15 | 三洋 | f1#Kk8B0 | 8.6 | 1590 | 3455 | 99.46% | 双喷淋洗涤,直驱电机 |
16 | 格兰仕 | w2g-BnNvF4 | 6 | 1200 | 4552 | 98.78% | 银离子除菌,高温除菌 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!