滚动式洗衣机排名前十_滚轮洗衣机品牌
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡萨帝 | 3HSR_75GtYr | 9.4 | 1450 | 2009 | 97.32% | 蒸汽洗,智能投放 |
2 | 乐声 | JXvB#9oDk | 6.1 | 1300 | 3694 | 95.03% | 直驱电机,除螨洗 |
3 | 申花 | 3G9N_GD44 | 6.2 | 1380 | 2106 | 98.28% | 智能烘干,智能投放 |
4 | 帝度 | 5P-IAo7M6 | 8.6 | 1440 | 3842 | 97.47% | 蒸汽洗,高温除菌 |
5 | 富士山 | 5M2#s7dV7 | 9 | 1330 | 2245 | 96.91% | 银离子除菌,智能投放 |
6 | TCL | 6C_qNh3j | 7.6 | 1260 | 4063 | 97.48% | 银离子除菌,变频电机 |
7 | 海尔 | 8MUo-2xGNR3 | 9.8 | 1580 | 2494 | 95.22% | 除螨洗,智能投放 |
8 | 澳柯玛 | 8ig#4hsG3 | 8.5 | 1420 | 4269 | 99.49% | AI洗涤,变频电机 |
9 | 西屋 | 845J_4K7Zr | 9.6 | 1550 | 2759 | 97.41% | 双喷淋洗涤,变频电机 |
10 | 容声 | e33-6H01WX | 7.2 | 1400 | 4603 | 99.17% | AI洗涤,除菌洗 |
11 | 松下 | 0R#AwhaB | 9.7 | 1510 | 3078 | 98.88% | 双喷淋洗涤,自清洁 |
12 | 美的 | 2B11_Y2kL | 9.2 | 1540 | 1695 | 99.13% | 除菌洗,银离子除菌 |
13 | 米勒 | iK-y1y2x | 8.3 | 1320 | 3473 | 98.75% | 直驱电机,银离子除菌 |
14 | 金羚 | 5Z#crJ57s | 9.9 | 1360 | 2845 | 98.54% | 智能烘干,直驱电机 |
15 | 欧品 | 7fD_0C0nc | 7.8 | 1410 | 4397 | 98.46% | 高温除菌,双喷淋洗涤 |
16 | 高格 | 4y5-yF6OGt | 7.3 | 1240 | 2702 | 98.56% | 蒸汽洗,直驱电机 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!