液晶电视机十大品牌排名_液晶电视机品牌排行
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松下 | V0_YJx2F | 1800 | 7.8 | 4K | 2.52% | ULED | 普通操作系统 |
2 | 康佳 | Vx-Gs6x | 4000 | 7.7 | 8K | 0.93% | LED | Android TV操作系统 |
3 | Haier | vB_lmXcY | 1300 | 6.9 | 4K | 2.39% | QD-OLED | webOS操作系统 |
4 | 三星 | h3f1#EPYX | 5400 | 6.4 | 8K | 0.97% | ULED | Tizen操作系统 |
5 | KONKA | wj_BvTXS0 | 3100 | 7.5 | 4K | 2.59% | OLED | 普通操作系统 |
6 | 海信 | 57-hYxh | 3800 | 4.9 | 8K | 1.37% | MicroLED | webOS操作系统 |
7 | Letv | K8PX#Rbvry | 1700 | 5.7 | 4K | 3.17% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
8 | 卡萨帝 | N4_432o6 | 5900 | 5.9 | 8K | 2.07% | QLED | Android TV操作系统 |
9 | MI | hg-O0v5s1 | 2200 | 7.4 | 4K | 1.09% | MiniLED | 普通操作系统 |
10 | 东芝 | oEY4#35kg32 | 5800 | 4.5 | 8K | 3.18% | LCD | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!