液晶电视机排名_液晶电视机排名前十名30寸
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony | Zif2_jxVh | 2500 | 4.9 | 8K | 3.54% | QLED | 普通操作系统 |
2 | TCL | 11Xo-6093 | 5600 | 5.8 | 4K | 0.79% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
3 | 海信 | xUp#5sIOu | 1900 | 3.9 | 8K | 1% | LED | webOS操作系统 |
4 | 海尔 | RGc_w0ka | 2400 | 5.7 | 4K | 2.92% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
5 | KKTV | 7f3-260Xi7 | 4800 | 5.1 | 8K | 1.08% | QLED | 普通操作系统 |
6 | 东芝 | 78a#vPo2o | 4300 | 8.4 | 4K | 1.27% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
7 | SHARP | Ru_fY7Ry9 | 4500 | 3.7 | 8K | 2.12% | MicroLED | Tizen操作系统 |
8 | Letv | 6y-n1CG56 | 5500 | 3.5 | 4K | 3.45% | ULED | Android TV操作系统 |
9 | 三星 | 4o#okGZ47 | 2000 | 8 | 8K | 1.50% | MiniLED | 普通操作系统 |
10 | MI | 53_OUyH | 3300 | 5.4 | 4K | 3.40% | OLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!