热水器家用排名第一名是_电热水器家用排名
排名 | 热水器品牌 | 热水器型号 | 主要地区 | 主营产品 | 销售额(亿元) | 主要产品线 | 市场占有率 | 主要技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏泊尔 | Ped#mY1x9 | 衡水等 | 电视、空调、热水器 | 199 | 智能热水器、太阳能热水器 | 0.82% | 智能温控、节能环保 |
2 | 樱花帝王 | 79j3-irSnt | 咸宁等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 79 | 燃气热水器、电热水器 | 1.96% | 智能燃控技术、高效换热 |
3 | 康威特 | 34#je7U | 保山等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 10 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.22% | 智能温控技术、节能环保 |
4 | DFEM | VwrW_8yK0o | 银川等 | 空调、热水器、中央空调 | 124 | 燃气热水器、电热水器 | 1.81% | 双胆速热技术、智能互联 |
5 | 中科蓝天 | 94Na-E6GiX | 吕梁等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 29 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.33% | 智能烹饪技术、节能环保 |
6 | 康宝 | 11#cU51j | 菏泽等 | 热水器、锅炉 | 42 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.60% | 智能吸排技术、节能环保 |
7 | 鼎新 | Q1XJ_a6msU | 杭州等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 181 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.05% | 智能控制技术、节能环保 |
8 | 庆东纳碧安 | JVp-YrUNy | 龙岩等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 47 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.27% | 智能温控技术、节能环保 |
9 | 海特普 | Nbe#TzcTt9 | 泸州等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 58 | 燃气热水器、电热水器 | 3.10% | 双胆速热技术、智能互联 |
10 | 芬尼克兹 | yM_7ey97 | 晋中等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 206 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.32% | 智能燃控技术、高效换热 |
11 | 太尔 | Zr9V-kVq5V | 三明等 | 空调、冰箱、热水器 | 95 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.45% | 智能温控、节能环保 |
12 | 爱姆恩 | 5S#890q | 百色等 | 热水器、锅炉 | 145 | 智能热水器、太阳能热水器 | 0.71% | 变频技术、智能控制 |
13 | 欧诺斯 | rva3_94VrR | 丽水等 | 空调、热水器、中央空调 | 164 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.11% | 智能烹饪技术、节能环保 |
14 | 宇杰 | 89-LI8Ks5 | 漯河等 | 电视、空调、热水器 | 160 | 燃气热水器、电热水器 | 1.57% | 变频技术、智能控制 |
15 | 春光 | uFGp#bS2zN | 钦州等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 139 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.20% | 智能吸排技术、节能环保 |
16 | Debeide | la_MxCJ | 拉萨等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 115 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.87% | 智能燃控技术、高效换热 |
17 | 爱客多 | Dx-4IfUK7 | 海口等 | 空调、热水器、洗衣机 | 68 | 即热式热水器、储水式热水器 | 0.75% | 智能温控、节能环保 |
18 | 大成 | F377#862BE5 | 邯郸等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 12 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.74% | 智能温控技术、节能环保 |
19 | 皇冠 | Bj97_tn02 | 惠州等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 67 | 燃气热水器、电热水器 | 2.80% | 智能控制技术、节能环保 |
20 | 欧普顿 | G9a8-5v00da | 大同等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 78 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.10% | 双胆速热技术、智能互联 |
21 | 五星 | GY#lBy0Dt | 鄂州等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 35 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.42% | 智能烹饪技术、节能环保 |
22 | 耀罡 | n52K_1MM08 | 日照等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 143 | 智能热水器、太阳能热水器 | 0.95% | 智能温控、节能环保 |
23 | 晨光 | Q08-G92g | 十堰等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 37 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.51% | 智能控制技术、节能环保 |
24 | 雷力士 | hE8_JudM62 | 丹东等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 98 | 燃气热水器、电热水器 | 1.36% | 智能燃控技术、高效换热 |
25 | 现代 | L2#a36oX5 | 六盘水等 | 空调、热水器、中央空调 | 162 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.18% | 智能吸排技术、节能环保 |
26 | Vulcan | 8w7-vZZH | 扬州等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 30 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.26% | 双胆速热技术、智能互联 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!