最贵的组合冰箱排名前十,最贵的组合冰箱排名前十名
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damiele | Tvg2_9xpyTn | 攀枝花等 | 82 | 4460 | 502 | 3.08% | 中国、东南亚、欧洲 |
2 | Haier | 56-9NkDY1 | 清远等 | 38 | 5080 | 100 | 3.52% | 欧洲、北美、亚太 |
3 | 美的 | 2D#T2X4 | 娄底等 | 42 | 4830 | 448 | 1.74% | 全球 |
4 | NATHOME | oXaF_cRgE | 青岛等 | 13 | 3590 | 92 | 3.32% | 北美、欧洲、亚太 |
5 | 格林斯达冰柜 | 9128-45XN | 常州等 | 44 | 1300 | 127 | 2.28% | 中国、东南亚、中东 |
6 | ferranini | 44G#ajM6x5 | 桂林等 | 43 | 4110 | 468 | 1.80% | 中国、东南亚、欧洲 |
7 | KONICA | zA_601NQ4 | 贵阳等 | 22 | 1470 | 410 | 3.44% | 中国、东南亚、中东 |
8 | 华凌 | bU-4N4K2 | 莆田等 | 68 | 1400 | 207 | 3.46% | 全球 |
9 | Fhiaba | 0h#imCqm | 无锡等 | 27 | 4620 | 489 | 1.39% | 北美、欧洲、亚太 |
10 | 上菱 | s0#Ci9S7q | 潮州等 | 50 | 5940 | 310 | 1.81% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | 格莱姆 | S4-DFz9k | 遵义等 | 63 | 5270 | 126 | 1.31% | 中国、东南亚、欧洲 |
12 | 爱雪 | OLZ0_0i0ob | 昭通等 | 81 | 3520 | 455 | 0.89% | 中国、东南亚、中东 |
13 | VINOCAVE | 0KHP#tAO9 | 南充等 | 19 | 5700 | 320 | 2.98% | 欧洲、北美、亚太 |
14 | 德诺 | u2-eq8nI4 | 成都等 | 51 | 1670 | 189 | 2.06% | 北美、欧洲、亚太 |
15 | 康佳 | p6p_yLdYw | 安庆等 | 12 | 2640 | 567 | 2.82% | 全球 |
16 | 雅典娜 | 06B5#FIPPpW | 威海等 | 80 | 3210 | 451 | 0.77% | 中国、东南亚、欧洲 |
17 | 奥克斯 | xXv-r7ud | 淄博等 | 14 | 3450 | 367 | 1.54% | 中国、东南亚、中东 |
18 | 雅居乐 | U1S6_ekdw | 襄阳等 | 61 | 4300 | 309 | 2.69% | 北美、欧洲、亚太 |
19 | 库琪尼 | QK8d#7oXX8 | 汉中等 | 79 | 1230 | 250 | 2.81% | 全球 |
20 | 法格 | 2m-0Gy7C | 抚州等 | 66 | 4960 | 217 | 1.40% | 欧洲、北美、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!