平价电视机顶盒排名前十,哪款电视机顶盒好
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL | rQ-2fGC16 | 1800 | 6.7 | 8K | 1.21% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
2 | 长虹 | 9Ay#4K96w5 | 4900 | 6.4 | 4K | 0.87% | MiniLED | 普通操作系统 |
3 | Samsung | 81Ue_FLs50T | 1600 | 4.7 | 8K | 1.77% | LED | Tizen操作系统 |
4 | KONKA | 90-y98O | 5500 | 7.9 | 4K | 1.70% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
5 | 索尼 | wX3o#zDec | 1700 | 3.9 | 8K | 1.04% | ULED | Android TV操作系统 |
6 | 熊猫 | 3b_Gwbs37 | 5100 | 5.4 | 4K | 2.86% | OLED | webOS操作系统 |
7 | PPTV | S9KU-5Tb9r2 | 6000 | 6.5 | 8K | 2.09% | MicroLED | Tizen操作系统 |
8 | 海信 | fva#Sv0aG | 3500 | 5.8 | 4K | 2.33% | LCD | 普通操作系统 |
9 | SHARP | 1O_XQDo5 | 4300 | 7.8 | 8K | 1.47% | QLED | Android TV操作系统 |
10 | Sony | gQ-3tac | 1200 | 7.5 | 4K | 2.07% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!