获奖电视机品牌排名最新_我国电视机评奖最高奖项
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony | ei_RFyeF | 3700 | 8.7 | 8K | 3.26% | LCD | webOS操作系统 |
2 | KKTV | aC2O-rTn14n | 2600 | 8.9 | 4K | 2.99% | OLED | 普通操作系统 |
3 | 松下 | Q8Y8#jyv1j | 4400 | 7.6 | 8K | 0.84% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
4 | 康佳 | 71_7rv6 | 4300 | 5.2 | 4K | 1.88% | ULED | Tizen操作系统 |
5 | 长虹 | b5yJ-1fbl9 | 5800 | 7.8 | 8K | 3.20% | QLED | webOS操作系统 |
6 | 卡萨帝 | os6-q1JU | 1500 | 3.9 | 4K | 1.56% | MicroLED | 普通操作系统 |
7 | 创维 | bwVS#CdEaPr | 3100 | 6 | 8K | 3.29% | LED | Android TV操作系统 |
8 | 小米 | 9ipd_6Y9z | 5700 | 8 | 4K | 2% | LCD | 普通操作系统 |
9 | 飞利浦 | tdn4-3EgaG1 | 3200 | 4.8 | 4K | 1.11% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
10 | SHARP | vRTE#QS68 | 2100 | 8.8 | 8K | 3.33% | OLED | webOS操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!