家用洗衣机选品牌排名,家用洗衣机十大名牌
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL | U5-22xnu4 | 8.8 | 1520 | 1661 | 95.31% | 除菌洗,智能烘干 |
2 | 米勒 | p3C-jTGO | 8.6 | 1230 | 3017 | 99.69% | 除螨洗,变频电机 |
3 | 中意 | iYv#ngD9 | 8.2 | 1240 | 4333 | 99.14% | 双喷淋洗涤,变频电机 |
4 | 华芝 | Lp_H771 | 8.3 | 1410 | 2378 | 98.68% | 直驱电机,蒸汽洗 |
5 | 卡迪 | R40-h9C7jO | 9.6 | 1540 | 3710 | 98.24% | 直驱电机,除螨洗 |
6 | 威力 | 1Lz#Y126Ny | 8.7 | 1320 | 1741 | 97.86% | 智能烘干,高温除菌 |
7 | 樱花 | Ewdh_40W0 | 6.6 | 1420 | 3087 | 98.15% | 蒸汽洗,直驱电机 |
8 | 艾德勒 | 8SCJ-k3wZ6 | 8.5 | 1470 | 4403 | 97.12% | 智能烘干,变频电机 |
9 | 澳柯玛 | 2sWO#B5MgO | 7.3 | 1550 | 2467 | 96.14% | 直驱电机,双喷淋洗涤 |
10 | 小神童 | eY6g_POSjH | 9 | 1300 | 3792 | 95.16% | 自清洁,除螨洗 |
11 | 博世 | A4OJ_jhNvY0 | 9.9 | 1290 | 1846 | 99.12% | 智能投放,AI洗涤 |
12 | 奥克斯 | wv#24E6n | 8 | 1200 | 3188 | 98.23% | AI洗涤,除菌洗 |
13 | GE | W2-660UBl | 6.3 | 1570 | 4505 | 97.39% | 高温除菌,蒸汽洗 |
14 | 通用 | NE0_ofJAKk | 6 | 1270 | 2581 | 96.59% | AI洗涤,智能投放 |
15 | 速比坤 | 0yA#Rq42 | 6.1 | 1350 | 3934 | 95.81% | 自清洁,AI洗涤 |
16 | 伊莱克斯 | bs-czaY7p | 7.9 | 1560 | 1970 | 95.08% | 双喷淋洗涤,直驱电机 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!