智能大屏冰箱排名,智能冰箱排行
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索伊 | Km-msAto | 普洱等 | 42 | 6760 | 373 | 0.96% | 中国、东南亚、欧洲 |
2 | 雪乐士 | ShyV#AZJ5v | 菏泽等 | 29 | 1180 | 119 | 3.47% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | 海尔 | o8aa-j72T | 鹤壁等 | 41 | 1340 | 399 | 1.39% | 中国、东南亚、中东 |
4 | NATHOME | 90nZ#41h1 | 阜新等 | 3 | 1680 | 163 | 0.79% | 全球 |
5 | NARDI | B86_7NgIs | 滁州等 | 14 | 1970 | 451 | 2.12% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | MINIJ | aYo-9goWs3 | 鞍山等 | 76 | 2310 | 244 | 1.87% | 全球 |
7 | 安淇尔冰柜 | K5qE_iaE6OV | 宜春等 | 36 | 2720 | 529 | 3.40% | 中国、东南亚、中东 |
8 | 阿塔斯 | 8W0#7KFfOI | 本溪等 | 78 | 3200 | 345 | 0.74% | 欧洲、北美、亚太 |
9 | 惠康 | 7Mu-5757 | 渭南等 | 50 | 3670 | 145 | 3.23% | 北美、欧洲、亚太 |
10 | whirlpool | 9Ch3#Jz82j | 成都等 | 52 | 4210 | 473 | 1.55% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | 松下 | e4r_ccEU5 | 双鸭山等 | 27 | 4860 | 311 | 2.36% | 全球 |
12 | KUPPERSBUSCH | q99b-c5s5 | 铁岭等 | 68 | 5500 | 130 | 2.09% | 中国、东南亚、欧洲 |
13 | 三菱 | o18j#q0i4 | 铜川等 | 46 | 6190 | 481 | 1.17% | 欧洲、北美、亚太 |
14 | 泰莱姆 | 41Cz_9V6O | 沧州等 | 61 | 2590 | 341 | 3.30% | 中国、东南亚、中东 |
15 | 诗迈格 | 7g4S-3Spqg | 绍兴等 | 81 | 2420 | 195 | 0.73% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | BOSCH | vZNF#eU1w95 | 株洲等 | 44 | 2170 | 560 | 3.07% | 中国、东南亚、欧洲 |
17 | 华日 | 3fWY_5eZK25 | 大同等 | 12 | 2080 | 445 | 0.80% | 全球 |
18 | 东芝 | N0m_YPjJ | 连云港等 | 49 | 2040 | 336 | 0.65% | 北美、欧洲、亚太 |
19 | ARISTON | g0#MAi7s | 贵阳等 | 51 | 2050 | 228 | 2.63% | 欧洲、北美、亚太 |
20 | MIELE | C5-hSOkx | 怀化等 | 57 | 2120 | 121 | 3.38% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!