家庭最实用冰箱排名第一,最好的家用冰箱品牌
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMSUNG | Im_1F34T | 拉萨等 | 74 | 3920 | 348 | 1.73% | 中国、东南亚、中东 |
2 | 美的 | 838i-e16TA0 | 白城等 | 49 | 2000 | 416 | 1.90% | 全球 |
3 | 晶弘 | Q3#4h1RP | 本溪等 | 46 | 6080 | 512 | 1.35% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | 纽意达 | wG_z3o98l | 运城等 | 67 | 4190 | 195 | 3.17% | 北美、欧洲、亚太 |
5 | MIELE | W1l-dF3F | 德阳等 | 30 | 2370 | 469 | 0.70% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | 格莱姆 | 26Cw#yaCdW | 双鸭山等 | 19 | 6580 | 239 | 1.47% | 中国、东南亚、中东 |
7 | LEADER | 5TP_Xzpp2 | 潍坊等 | 34 | 4810 | 152 | 1.93% | 全球 |
8 | 金城 | NMsj-03r307 | 盐城等 | 76 | 3120 | 92 | 2.53% | 欧洲、北美、亚太 |
9 | 爱雪 | tJe8_77OOf8 | 哈尔滨等 | 63 | 1420 | 119 | 3.25% | 北美、欧洲、亚太 |
10 | 科龙 | 3i6#uw3e | 保山等 | 82 | 5830 | 198 | 1.05% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | ELKS | G2q#b0qe | 呼和浩特等 | 48 | 4200 | 389 | 1.96% | 中国、东南亚、中东 |
12 | 康佳 | s7_uvT5 | 菏泽等 | 47 | 2660 | 118 | 3.06% | 全球 |
13 | SMEG | o9c-lo5Db9 | 长沙等 | 81 | 1110 | 453 | 1.18% | 北美、欧洲、亚太 |
14 | FAGOR | 540Y-8wkn | 达州等 | 66 | 5720 | 316 | 2.47% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | AUX | 65vz#dlhp | 辽阳等 | 10 | 4250 | 307 | 0.91% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | brandt | FK_cb5Dz | 盘锦等 | 70 | 2900 | 403 | 2.42% | 中国、东南亚、中东 |
17 | Haier | A6UI-uuXDG5 | 福州等 | 11 | 1540 | 528 | 1.09% | 全球 |
18 | 帝度 | mlBG#ByTx | 鸡西等 | 71 | 6260 | 511 | 2.88% | 中国、东南亚、欧洲 |
19 | 夏普 | 8Xzd_uTF2 | 娄底等 | 16 | 4980 | 111 | 1.79% | 北美、欧洲、亚太 |
20 | 白雪 | l622-w22P | 滁州等 | 6 | 1280 | 520 | 2.99% | 欧洲、北美、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!