正品品牌小型洗衣机排名,小型洗衣机排行榜
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥德莱 | O9TQ#H3y3b7 | 6 | 1210 | 4637 | 96.24% | 直驱电机,银离子除菌 |
2 | 美诺 | Yyx-pcB3 | 9.4 | 1360 | 3507 | 98.44% | 直驱电机,智能烘干 |
3 | MiniJ | Eb5s_a3EDX0 | 8.3 | 1420 | 2349 | 97.38% | 双喷淋洗涤,除菌洗 |
4 | 澳柯玛 | 78ss-6lhvc | 8.6 | 1220 | 4458 | 98.9% | 变频电机,智能烘干 |
5 | 博世 | Nz0_AK8oZ | 7.4 | 1570 | 3321 | 98.3% | 除菌洗,蒸汽洗 |
6 | 扬子 | nPXL#1PL9Cu | 6.8 | 1240 | 2193 | 99.84% | 变频电机,AI洗涤 |
7 | 美菱 | 42A-Z469z | 8.1 | 1520 | 4303 | 99.08% | 除菌洗,双喷淋洗涤 |
8 | 卡萨帝 | iSn_JY6YY | 9.9 | 1350 | 3172 | 96.64% | 高温除菌,AI洗涤 |
9 | 奥德莱 | al8u#k1Uyd | 6.1 | 1260 | 2025 | 96.9% | AI洗涤,直驱电机 |
10 | 小吉 | h2J5-KOxq | 7.8 | 1410 | 4203 | 95.52% | 自清洁,智能烘干 |
11 | 水魔方 | 1N_0TR8Eq | 7.2 | 1590 | 3061 | 96.63% | 智能烘干,变频电机 |
12 | 西屋 | x01f#Ikt6b | 8.4 | 1330 | 1908 | 99.7% | 变频电机,除螨洗 |
13 | Whirlpool | eDx_jIwS03 | 7.3 | 1550 | 4115 | 95.15% | 双喷淋洗涤,自清洁 |
14 | 龙声 | INh-ZNQcb | 7.1 | 1530 | 2956 | 98.36% | 智能烘干,自清洁 |
15 | 博世 | So42#wx7Vv9 | 7 | 1270 | 1833 | 98.53% | 银离子除菌,高温除菌 |
16 | Samsung | 9W8_8piO0 | 8.8 | 1580 | 4026 | 96.14% | 银离子除菌,自清洁 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!