最新电视机排名前十名,最新电视机排名前十名品牌
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | FngC_hPGM2 | 5800 | 8.4 | 8K | 1.47% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
2 | 松下 | 05I-98pp | 5900 | 8.8 | 4K | 0.72% | ULED | 普通操作系统 |
3 | LG | Oy87_AQ4Tw5 | 6100 | 5.3 | 8K | 3.43% | MiniLED | webOS操作系统 |
4 | 东芝 | a2Z#bf3v | 5600 | 6.9 | 4K | 0.81% | LED | Android TV操作系统 |
5 | 飞利浦 | y8xc-g2oL9 | 2000 | 7.7 | 8K | 1.64% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
6 | 酷开 | CO_vQyEQ | 1700 | 4.7 | 4K | 2.96% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
7 | 卡萨帝 | fK5R#Km0PD | 2700 | 5.5 | 8K | 1.85% | LCD | webOS操作系统 |
8 | 熊猫 | 2r-22c4 | 1800 | 6.3 | 4K | 1.46% | QLED | Android TV操作系统 |
9 | PPTV | 7hu_igYnJP | 3500 | 4 | 8K | 1.49% | MicroLED | Tizen操作系统 |
10 | TCL | xpG#T52zl | 4100 | 6 | 4K | 1.92% | ULED | webOS操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!