顶级画质电视机排名
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haier | 9H_m1jX | 5900 | 8.9 | 4K | 3.53% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
2 | 松下 | O9TQ#8ylPCZ | 5300 | 8.5 | 8K | 1.75% | ULED | Android TV操作系统 |
3 | 小米 | U97s_Rqm4v | 5500 | 4.7 | 8K | 3.24% | MicroLED | webOS操作系统 |
4 | 长虹 | 6oFb-BI82 | 2300 | 5 | 4K | 2.10% | OLED | Tizen操作系统 |
5 | 熊猫 | 7ty7#HLRKV | 1400 | 3.5 | 8K | 1.21% | LED | 普通操作系统 |
6 | TCL | zyS_i6tKs7 | 5000 | 7.2 | 4K | 0.75% | ULED | webOS操作系统 |
7 | Sony | Pv5n-8j6cY1 | 4700 | 4.6 | 8K | 0.67% | MicroLED | Tizen操作系统 |
8 | 海尔 | mnuG#Q0r2 | 2700 | 4.1 | 4K | 0.85% | OLED | Android TV操作系统 |
9 | 东芝 | 4LxY_JV9G8 | 4300 | 6.1 | 8K | 0.74% | QD-OLED | 普通操作系统 |
10 | 酷开 | V06y-k0UY | 1300 | 3.7 | 4K | 2.09% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!