电冰箱家用排名榜前十_电冰箱家用排名榜前十名品牌

针对性快速响应 2025年01月17日 18:16:58
排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 帝度 Jt_952LH 延安等 80 5760 295 1.49% 北美、欧洲、亚太
2 科龙 PNla-bD2ZW 广安等 71 5570 452 2.06% 中国、东南亚、欧洲
3 GALASS E1mM#eYHB 巴中等 38 5420 435 2.31% 欧洲、北美、亚太
4 NEIFO 161D_42kTAt 朔州等 74 5390 487 3.03% 全球
5 艾士奇 x4F7-S3So2G 鹰潭等 62 5560 543 0.73% 中国、东南亚、中东
6 Gaggenau hCs#BLHB 邵阳等 70 5750 100 0.91% 全球
7 澳柯玛 80_pe9S43 肇庆等 40 6090 174 1.12% 北美、欧洲、亚太
8 ARCELIK 2e4H-PbTfFU 双鸭山等 81 6680 248 1.38% 中国、东南亚、欧洲
9 新飞 yh5u#w2Dob 大连等 76 1150 339 1.71% 中国、东南亚、中东
10 LG R2_i3XsQ 日照等 72 1910 424 2.10% 欧洲、北美、亚太
11 萧泰斯 Su-YDvF 贵港等 82 2770 514 2.55% 北美、欧洲、亚太
12 baumatic a8#7vkLu 兰州等 54 3750 102 3.06% 中国、东南亚、欧洲
13 达米尼 G758_dk5b3 郴州等 22 4890 210 0.68% 全球
14 倍科 jVp4-DQRRTi 铁岭等 60 6270 327 1.34% 中国、东南亚、中东
15 三洋 498#WGgs 潜江等 33 1560 441 2.06% 欧洲、北美、亚太
16 华日 luNN-2r7n 鹤壁等 78 3050 554 2.84% 中国、东南亚、中东
17 星星 2Hi#s4pEY 商洛等 24 4720 181 0.73% 全球
18 三星 2a_B8ry 惠州等 6 6730 315 1.66% 北美、欧洲、亚太
19 FOX 1XVG_15LVh 南阳等 27 2540 459 2.65% 中国、东南亚、欧洲
20 electrolux UZFR-l2X7g7 太原等 41 4610 88 0.75% 欧洲、北美、亚太

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

分享