电视机画质排名前十名_电视画质排行榜前十名
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐视 | YEK1#Gzv7 | 6100 | 8.8 | 8K | 2.77% | QLED | 普通操作系统 |
2 | LG | t7l1-VmUEj | 3800 | 8.7 | 4K | 1.11% | ULED | Tizen操作系统 |
3 | 三星 | LKoW_dRh7 | 2900 | 3.6 | 8K | 2.48% | LED | webOS操作系统 |
4 | 长虹 | aSAY#rh76 | 4100 | 6.6 | 4K | 1.18% | MicroLED | 普通操作系统 |
5 | TCL | L2-xG2U | 2700 | 4.3 | 8K | 2.80% | LCD | Android TV操作系统 |
6 | 卡萨帝 | 0t7L_DBIKk | 4700 | 3.9 | 4K | 1.84% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
7 | Haier | 6pr_7Ow21t | 5600 | 8.5 | 8K | 0.94% | OLED | 普通操作系统 |
8 | 海信 | qnDp#zQz7fU | 6000 | 4.9 | 4K | 3.21% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
9 | 海尔 | 23-9UC1Q8 | 2100 | 8.1 | 8K | 2.65% | MiniLED | Tizen操作系统 |
10 | 康佳 | W5u_RxAv | 5200 | 6.9 | 4K | 2.31% | OLED | Android TV操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!