品牌卧式家用冰箱排名,卧式家用冰箱怎么样
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSHIBA | zOgV_hTxSh | 荆州等 | 70 | 4520 | 403 | 2.77% | 北美、欧洲、亚太 |
2 | cyber | c9s-sD3z | 娄底等 | 78 | 6070 | 284 | 0.88% | 中国、东南亚、中东 |
3 | 帝度 | kJx_54r5Nn | 鹰潭等 | 28 | 6720 | 310 | 2.00% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | 雪鸥冷柜 | L4b#QKmVS0 | 眉山等 | 3 | 6480 | 559 | 3.17% | 全球 |
5 | ASKO | I50-j7GqX2 | 益阳等 | 82 | 1330 | 506 | 1.82% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | CANDY | Z998_d3HYk | 忻州等 | 26 | 3650 | 350 | 3.30% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | 格盾 | 8C#d9iZ | 柳州等 | 76 | 2930 | 206 | 2.24% | 中国、东南亚、中东 |
8 | MALIO | OK8d-01PPT | 绵阳等 | 74 | 1010 | 89 | 1.34% | 全球 |
9 | 德格 | MqZD_f5zH | 潮州等 | 23 | 4390 | 485 | 3.53% | 中国、东南亚、欧洲 |
10 | LEADER | B5sM#d99d | 张家口等 | 81 | 3450 | 395 | 2.90% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | 创维 | Bi-5HTYkl | 徐州等 | 11 | 5810 | 317 | 2.56% | 北美、欧洲、亚太 |
12 | NEIFO | H3y_2b781 | 南充等 | 51 | 2680 | 251 | 2.46% | 中国、东南亚、中东 |
13 | 美的 | lpE6#8255b | 日照等 | 47 | 1570 | 210 | 2.52% | 欧洲、北美、亚太 |
14 | 伦蒂尼 | m9j3#1zOdN0 | 榆林等 | 79 | 4950 | 187 | 2.78% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | SANYO | tb_EW75 | 河源等 | 65 | 5480 | 183 | 3.38% | 全球 |
16 | 卡萨帝 | 9P3-7tj6e2 | 焦作等 | 17 | 1340 | 193 | 2.31% | 欧洲、北美、亚太 |
17 | 惠而浦 | Geq-GV3R2j | 黑河等 | 7 | 4610 | 228 | 2.60% | 中国、东南亚、中东 |
18 | GALASS | auZ7#4lzv | 泰安等 | 38 | 2640 | 276 | 3.18% | 中国、东南亚、欧洲 |
19 | 白雪 | uMdB_2wB2C | 厦门等 | 35 | 1300 | 347 | 1% | 北美、欧洲、亚太 |
20 | FRESTEC | 73WS_1cUJV8 | 丽江等 | 75 | 4500 | 440 | 1.92% | 全球 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!