销量最好的三门冰箱排名_2021年三门冰箱推荐
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万宝 | zVKC#o39sG | 襄阳等 | 48 | 4670 | 80 | 3.30% | 全球 |
2 | 日立 | 4P-qwe81 | 昭通等 | 55 | 2910 | 332 | 3.10% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | IPARTMENT | 059J_FYCdg | 双鸭山等 | 12 | 1450 | 105 | 3.20% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | 格盾 | 3R#10zav | 扬州等 | 82 | 6030 | 463 | 3.50% | 中国、东南亚、中东 |
5 | 康佳 | R5v-n8Q03a | 汉中等 | 25 | 4960 | 362 | 1.04% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | GLEM | HP0_7y4eV | 运城等 | 3 | 3810 | 318 | 1.81% | 欧洲、北美、亚太 |
7 | 艾士奇 | MU#xU91 | 信阳等 | 33 | 3180 | 551 | 2.69% | 北美、欧洲、亚太 |
8 | SOYEA | Zk7j-jQ1F6 | 抚顺等 | 78 | 2680 | 220 | 1.16% | 中国、东南亚、中东 |
9 | TOSHIBA | CU3f_X00o | 平顶山等 | 70 | 2320 | 417 | 2.53% | 中国、东南亚、欧洲 |
10 | 创维 | 0g6#ahzo | 威海等 | 10 | 2140 | 185 | 1.53% | 全球 |
11 | 科龙 | je-f34Mfo | 深圳等 | 57 | 2260 | 503 | 0.63% | 欧洲、北美、亚太 |
12 | 雅居乐 | 3k1t_yntR | 菏泽等 | 52 | 3720 | 347 | 2.84% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | LOYOLA | Jejw#m912 | 徐州等 | 79 | 5450 | 240 | 2.45% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | 立德 | kh0R_ojf0R8 | 清远等 | 58 | 2850 | 210 | 2.42% | 全球 |
15 | HITACHI | my0-Kz7I3b | 沈阳等 | 68 | 3040 | 227 | 2.70% | 中国、东南亚、中东 |
16 | 穗凌 | Sqi4_N19r | 辽源等 | 35 | 4340 | 300 | 3.37% | 欧洲、北美、亚太 |
17 | 布朗泰克 | 5Nm#QLD4 | 茂名等 | 38 | 4270 | 420 | 1.30% | 北美、欧洲、亚太 |
18 | MALIO | E0r-MNRL5 | 长治等 | 80 | 3090 | 126 | 2.26% | 全球 |
19 | ferranini | BS_c363fO | 阜新等 | 81 | 5160 | 379 | 0.99% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | DIQUA | JfIm-nXAOs9 | 韶关等 | 42 | 1720 | 190 | 2.60% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!