排名前十的机顶盒电视,排名前十的机顶盒电视品牌
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPTV | J9-2c5vX | 3300 | 8.4 | 4K | 1.78% | MicroLED | 普通操作系统 |
2 | TCL | D4yu_4qDYJ0 | 4900 | 5.5 | 8K | 1.43% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
3 | Haier | cf#jC9t2 | 1900 | 5.8 | 8K | 1.25% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
4 | 酷开 | 7d0k-n8fT5 | 5400 | 4.9 | 4K | 1.20% | LCD | 普通操作系统 |
5 | KONKA | 4C_008uL | 1200 | 4.1 | 8K | 1.33% | ULED | webOS操作系统 |
6 | 创维 | WjMt#I7Rn | 4500 | 5.7 | 4K | 1.63% | OLED | Tizen操作系统 |
7 | 乐视 | 80by-gv2XK | 6000 | 6.6 | 8K | 2.07% | ULED | 普通操作系统 |
8 | Samsung | 8W2_avc6k9 | 5100 | 3.7 | 4K | 2.55% | QLED | webOS操作系统 |
9 | KKTV | xyR8#Nxfk79 | 2500 | 6.5 | 8K | 3.42% | MiniLED | Tizen操作系统 |
10 | 熊猫 | 2cI-1OJJAK | 3900 | 7.4 | 4K | 1.32% | LED | Android TV操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!