居家冰箱排名榜大全,十大家用冰箱品牌排行榜2019
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 派罗克 | zBXi#000Ezj | 晋中等 | 32 | 1660 | 245 | 1.41% | 全球 |
2 | DAEWOO | lsZ7_pVpHHj | 滁州等 | 10 | 4190 | 430 | 1.59% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | 长虹 | 4VAH-NZ0jQ | 天津等 | 41 | 5490 | 119 | 3.10% | 欧洲、北美、亚太 |
4 | 诗迈格 | Y1#40X9Ah | 徐州等 | 59 | 5410 | 343 | 2.98% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 阿塔斯 | uXc_M6okQ | 日照等 | 12 | 3590 | 564 | 1.08% | 中国、东南亚、中东 |
6 | Gaggenau | iz0-YeoGx | 江门等 | 58 | 1680 | 302 | 0.90% | 全球 |
7 | Haier | h7l#6w68JH | 嘉兴等 | 9 | 5140 | 553 | 2.41% | 北美、欧洲、亚太 |
8 | DAMIELE | q1_MVSPp9 | 张家界等 | 67 | 2000 | 326 | 2.37% | 中国、东南亚、欧洲 |
9 | KUPPERSBUSCH | V89-io2P | 南昌等 | 70 | 5570 | 97 | 0.75% | 中国、东南亚、中东 |
10 | 帝度 | kD1#652T | 广安等 | 77 | 6450 | 394 | 3.13% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | 富雪岛 | vwf_YmH4L8 | 福州等 | 78 | 5630 | 208 | 3.49% | 全球 |
12 | ZANUSSI | o9Y-5Nye | 营口等 | 5 | 3150 | 532 | 2.23% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | VINOCAVE | 25-2g8s | 赣州等 | 35 | 5300 | 370 | 2% | 中国、东南亚、中东 |
14 | 德姆勒 | 4vlO#0sn35 | 宜宾等 | 15 | 6410 | 230 | 3.22% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | 纽意达 | MLdA_fPS6AJ | 三亚等 | 16 | 5790 | 84 | 3% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | GLEM | CrL-wL04 | 池州等 | 65 | 4140 | 481 | 1.03% | 全球 |
17 | TECNOGAS | 0T#P9ZFy | 张家口等 | 7 | 4120 | 373 | 0.83% | 北美、欧洲、亚太 |
18 | 华凌 | 35_164m | 河池等 | 6 | 4380 | 285 | 2.35% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | 华意 | k0w-PWic | 上饶等 | 51 | 1260 | 226 | 2.47% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | 泰莱姆 | 32Vf#5o6R | 承德等 | 11 | 2880 | 171 | 1.47% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!