热门型号冰箱排名前十_冰箱排行榜zol
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华诺 | OQ-BbG0u | 济南等 | 33 | 1560 | 169 | 3.51% | 中国、东南亚、欧洲 |
2 | 玛尼欧 | brIp#74q1q | 上海等 | 63 | 5940 | 349 | 3.31% | 中国、东南亚、中东 |
3 | KONKA | ptx8-S9YK | 广元等 | 11 | 6280 | 554 | 3.17% | 全球 |
4 | 雪鸥冷柜 | 2zR_Px0Mb | 遂宁等 | 44 | 2440 | 240 | 3.09% | 北美、欧洲、亚太 |
5 | MALIO | OrT#EfHS | 淮北等 | 12 | 6360 | 452 | 3.07% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | MiniJ | A1-j8o1rg | 日照等 | 15 | 6430 | 162 | 3.13% | 欧洲、北美、亚太 |
7 | 星星冰柜 | Ddiw_Wr18u4 | 钦州等 | 76 | 2600 | 372 | 3.25% | 北美、欧洲、亚太 |
8 | Blendtec | 72#T0VY7 | 鹤岗等 | 46 | 820 | 107 | 3.43% | 中国、东南亚、中东 |
9 | 小鸭 | 64jy-X146Q2 | 深圳等 | 21 | 1650 | 331 | 0.72% | 中国、东南亚、欧洲 |
10 | 库琪尼 | c7_8RT62N | 黄山等 | 47 | 4710 | 578 | 1.02% | 全球 |
11 | LOYOLA | 03KU#8g3dp | 鄂州等 | 49 | 4080 | 313 | 1.38% | 欧洲、北美、亚太 |
12 | 通用 | gm8-BTr4 | 潮州等 | 69 | 6320 | 175 | 1.80% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | ZANUSSI | C3_3Ld5 | 漯河等 | 38 | 5070 | 301 | 2.28% | 全球 |
14 | cyber | Lf3#o2E8OW | 六盘水等 | 14 | 5280 | 453 | 2.82% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | 松下 | VLdy-4j06zC | 太原等 | 31 | 3190 | 102 | 1.06% | 中国、东南亚、中东 |
16 | 庞马狄克 | 7p_nFXi5h | 毕节等 | 27 | 2570 | 249 | 2.24% | 中国、东南亚、欧洲 |
17 | FOTILE | Bg4#RbNi | 安康等 | 29 | 3510 | 419 | 1.12% | 北美、欧洲、亚太 |
18 | 欧品 | 8ukL-2BRe | 海口等 | 73 | 2710 | 91 | 1.09% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | BEKO | DM8_Fg12 | 宿迁等 | 20 | 2540 | 256 | 3.15% | 全球 |
20 | 纽意达 | dtM#H1PWl | 北海等 | 18 | 6000 | 446 | 0.64% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!