空调配件销量排名前十,空调配件生产厂家
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美意 | 35#5Q35F | 6300 | 4 | 9.4 | 1.19% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
2 | 扬子 | peO3#rB38h7 | 2800 | 8 | 8.87 | 0.98% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
3 | 春兰 | jf-QD8R | 5300 | 53 | 9.99 | 0.82% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
4 | TECKA | DwG6_f4u6Cg | 4900 | 61 | 9.54 | 0.73% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
5 | 德龙 | iJNo#8qPha | 2300 | 39 | 9.56 | 0.70% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
6 | 中宇 | 0e8-yi5A | 7000 | 60 | 9.5 | 0.75% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
7 | 西门子 | W8b3_2KWYgq | 9500 | 55 | 9.12 | 0.87% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
8 | 惠康 | uL#0NhZ4 | 3300 | 26 | 8.52 | 1.04% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
9 | TER | 6p-672yYM | 4600 | 51 | 8.48 | 1.27% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
10 | MAL | SSg_datkQ3 | 6000 | 56 | 8.01 | 1.55% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
11 | 博世 | dEG8#Qsk8i | 7400 | 47 | 9.6 | 1.89% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
12 | panasomic | tCz-z41JX | 9600 | 30 | 9.74 | 2.29% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
13 | 台佳 | S9_T0VM6 | 5600 | 16 | 9.96 | 2.75% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
14 | 耀马 | 3kc1#HL7Cc4 | 3100 | 45 | 8.69 | 3.27% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
15 | 索华 | oy-YxDKt | 3800 | 5 | 8.14 | 1% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
16 | 国祥 | TP8f_n7P4 | 8000 | 34 | 8.27 | 1.70% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
17 | 夏普 | f4#pFCW | 8100 | 38 | 9.06 | 2.43% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
18 | 科龙 | ov2-438W0 | 4700 | 58 | 8.88 | 3.21% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
19 | 新科 | NIWc_D5Y8 | 6800 | 63 | 8.04 | 1.24% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
20 | 松下 | 5Ui-U4rn | 8700 | 12 | 8.37 | 2.18% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!