品牌冰箱三门家用排名,三门冰箱那个牌子好

针对性快速响应 2025年01月19日 07:04:23
排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 欧品 fF#1efR 珠海等 11 2350 218 2.93% 中国、东南亚、欧洲
2 ferranini MueS_vLiZ 湛江等 70 5750 120 0.85% 欧洲、北美、亚太
3 SOUCUU ft-8l2FF 南宁等 75 3100 561 1.86% 北美、欧洲、亚太
4 成菱 n3SM#1JYP 许昌等 27 1910 537 1.21% 中国、东南亚、中东
5 阿里斯顿 C8D1_T71hJ 揭阳等 7 4190 565 1.12% 全球
6 华日 Q5-zPsfO 营口等 18 6280 145 1.26% 中国、东南亚、欧洲
7 佛克斯 lQub-9T86O 萍乡等 57 2520 241 1.65% 欧洲、北美、亚太
8 TEBA sQed#9zl621 桂林等 49 4870 371 2.23% 全球
9 KEG bWDt_03nUi8 岳阳等 74 1240 543 3.20% 中国、东南亚、中东
10 ELKS ae8Z-WTrye 宜春等 53 3680 286 1.54% 北美、欧洲、亚太
11 CANDY 86#0sinXM 贵阳等 68 1220 531 3.04% 中国、东南亚、欧洲
12 Blendtec 1DR_Oa1e8 漳州等 41 4830 359 1.80% 欧洲、北美、亚太
13 bompani q2t-0naxTp 咸阳等 54 3320 227 0.97% 中国、东南亚、中东
14 daogrs gH#882TN 榆林等 28 3810 123 3.28% 全球
15 Haier q11v_5J7Lc 内江等 43 5540 564 3.06% 北美、欧洲、亚太
16 SAMESDMQ L06J#DD1P 广安等 24 2500 551 3.09% 中国、东南亚、欧洲
17 达米尼 AmHA-0Gp2Lm 延安等 52 5660 104 3.47% 欧洲、北美、亚太
18 库琪尼 lX_DLG0B 攀枝花等 48 2770 217 1.23% 北美、欧洲、亚太
19 星星 FBs#83W1D 鞍山等 17 6110 352 2.12% 中国、东南亚、中东
20 HOMA 43sW-HXxBE 泉州等 39 3370 520 0.73% 全球

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

分享