电视工程机排名_电视工程机排名第一
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSHIBA | 12#YH42 | 3400 | 7.3 | 4K | 2.53% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
2 | 海信 | 6b_dltYtO | 3000 | 4.3 | 8K | 1.58% | OLED | webOS操作系统 |
3 | LG | i71_jPIKQ9 | 5500 | 8 | 4K | 0.82% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
4 | TCL | R73D#mz14 | 1800 | 6.5 | 8K | 2.67% | QLED | Tizen操作系统 |
5 | Sony | njfp-rqLc | 3200 | 6.7 | 4K | 2.16% | ULED | webOS操作系统 |
6 | Haier | 4d#XPjjv8 | 4500 | 3.2 | 8K | 2.13% | QD-OLED | 普通操作系统 |
7 | 乐视 | 1H3t_y73uv | 1700 | 7.8 | 4K | 1.11% | LCD | Android TV操作系统 |
8 | 松下 | ImKV-Pw1pU9 | 1600 | 3.8 | 8K | 1.37% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
9 | 熊猫 | Ltgx_tmXz | 5200 | 3.6 | 4K | 1.33% | QLED | Tizen操作系统 |
10 | 创维 | o6-m1MfIU | 3500 | 7.7 | 8K | 2.27% | ULED | webOS操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!