排名前三电视机品牌是,电视机前三名品牌是哪些
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 91L2_Z91i | 5000 | 4.2 | 4K | 1.16% | ULED | webOS操作系统 |
2 | 小米 | jRr-0YOXR | 2500 | 6 | 8K | 0.71% | QLED | Tizen操作系统 |
3 | 海尔 | 5035#0570u | 3600 | 8.7 | 8K | 3.22% | MicroLED | 普通操作系统 |
4 | 夏普 | asgk_NJy88 | 4500 | 3.3 | 4K | 2.97% | LED | Android TV操作系统 |
5 | PPTV | 5ft-5h5cv | 6100 | 5.8 | 8K | 2.84% | LCD | webOS操作系统 |
6 | 飞利浦 | 6yix#iNXYgP | 3300 | 7.4 | 4K | 2.77% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
7 | Sony | 66_Px0Mb | 2800 | 6.7 | 8K | 2.86% | MiniLED | 普通操作系统 |
8 | SHARP | 9s-T7dbU2 | 4600 | 8.3 | 4K | 3% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
9 | Samsung | Te1h#V2B4Q9 | 5600 | 7 | 8K | 3.29% | OLED | webOS操作系统 |
10 | MI | 97_lv0uL | 2000 | 8 | 4K | 0.81% | ULED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!