最薄超薄洗衣机排名第一,最薄的波轮洗衣机
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | 65-pYTU | 9.6 | 1200 | 1736 | 97.49% | 除菌洗,双喷淋洗涤 |
2 | 科龙 | SQ_KQAZ | 6.9 | 1280 | 2765 | 96.37% | 蒸汽洗,变频电机 |
3 | 科沃朗 | B3kK-2v6b3 | 7.3 | 1220 | 3799 | 96.07% | AI洗涤,直驱电机 |
4 | 扬子 | ESyf_j4Vt | 9.3 | 1310 | 4840 | 98.1% | 双喷淋洗涤,智能投放 |
5 | 威力 | QN#C5WGk0 | 9.1 | 1340 | 2583 | 98.9% | 直驱电机,除螨洗 |
6 | 博西华 | 5n7-na7AOU | 9.9 | 1470 | 3606 | 95.22% | 自清洁,蒸汽洗 |
7 | 德姆勒 | u3mc_VTi15L | 8.7 | 1480 | 4639 | 98.72% | 智能投放,蒸汽洗 |
8 | 飞兰电器 | Oh5#OWR5o | 9.7 | 1240 | 2385 | 98.06% | AI洗涤,自清洁 |
9 | 金帅 | nPXd-WZQh | 9.6 | 1470 | 3423 | 96.12% | 银离子除菌,高温除菌 |
10 | 荣事达 | A9_2dCQC6 | 9.1 | 1390 | 4453 | 96.31% | 变频电机,AI洗涤 |
11 | 比佛利 | VS2#3x35BT | 8.8 | 1450 | 2194 | 97.32% | 智能烘干,自清洁 |
12 | 银落 | 1b-Jg81B3 | 9.5 | 1290 | 3236 | 98.79% | 直驱电机,蒸汽洗 |
13 | 比弗利衣机 | 96Eq_vf6c | 7.6 | 1360 | 4277 | 95.05% | 除螨洗,智能投放 |
14 | 衣诺 | J4e#iXGFlW | 8.3 | 1320 | 2073 | 98.7% | 双喷淋洗涤,变频电机 |
15 | 惠而浦 | Ua_KI0eSh | 8.5 | 1220 | 3190 | 98.08% | 除螨洗,直驱电机 |
16 | 荣菱 | qUf-52AI | 9.4 | 1570 | 4352 | 98.31% | 除菌洗,银离子除菌 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!