电子智能锁十大名牌排名_电子智能锁十大名牌排名榜
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵春 | zMQ#2wh9C1 | 1753 | 790X24X50 | 不锈钢 | 紫罗兰色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
2 | 青稞 | 4F7B_5r40TU | 4147 | 790X45X83 | 冷轧钢板 | 铁红色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
3 | 影匠 | 0Wm-7cpvb | 2704 | 510X25X82 | 不锈钢 | 孔雀蓝色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
4 | 爱迪尔 | m6#1QnMEk | 1890 | 520X30X76 | 冷轧钢板 | 橘黄色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
5 | guwanjia | 6JaQ_fN14X | 2556 | 530X34X78 | 冷轧钢板 | 米粕色 | 防撬报警器,多重锁点 |
6 | 天防 | CEY1-5m2ei1 | 1009 | 540X37X76 | 不锈钢 | 蓝黑色 | 电子锁,防伪密码 |
7 | DESSMANN | 3w#0FG4P | 4601 | 550X40X50 | 不锈钢 | 灰绿色 | 电子锁,防伪密码 |
8 | 曙骏 | 147_2w85Ea | 1960 | 560X41X93 | 冷轧钢板 | 藏蓝色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
9 | 班如 | y06-uiE4b | 2730 | 570X42X91 | 不锈钢 | 铬黄色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
10 | 迈特峰 | 2ID_9K89N | 1388 | 580X43X69 | 冷轧钢板 | 土黑色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
11 | TENGO | U9-LKyQIJ | 4717 | 590X43X79 | 不锈钢 | 普鲁士蓝色 | 双层锁芯,防撬报警 |
12 | 曼申 | 6z2q#o4t6 | 3981 | 500X39X82 | 冷轧钢板 | 深绿色 | 防撬报警器,多重锁点 |
13 | 邦艾普 | 052t_7293z | 3778 | 510X44X98 | 不锈钢 | 宝石蓝色 | 智能猫眼,远程监控 |
14 | 思航 | 39Y6-1aFND1 | 1523 | 530X23X61 | 冷轧钢板 | 深黄色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
15 | 海康 | G7I3#4Wwl0 | 1851 | 540X26X77 | 不锈钢 | 朱红色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
16 | 征芒 | 83nn_76cxX | 4681 | 550X29X69 | 冷轧钢板 | 碳黑色 | 电子锁,防伪密码 |
17 | 摩恪 | uO46#0w85R | 2544 | 560X31X74 | 不锈钢 | 石绿色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
18 | 固特 | ta-33D6H | 2444 | 570X32X91 | 冷轧钢板 | 蔚蓝色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
19 | MANISJAVANICA | ZTiC-A7VT | 2329 | 580X33X79 | 不锈钢 | 翠绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
20 | 温典 | 13h_MJdyA | 1366 | 590X33X94 | 冷轧钢板 | 铬红色 | 智能猫眼,远程监控 |
21 | 亮程 | Oz6t#XPMN | 2268 | 600X33X79 | 不锈钢 | 樱桃红色 | 防撬报警器,多重锁点 |
22 | 惠特曼 | 7J_4A66 | 2168 | 610X33X65 | 冷轧钢板 | 暗蓝色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
23 | 帝努森 | 0tOB-BV39 | 2959 | 620X33X62 | 不锈钢 | 桃红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
24 | 奥本 | qn2#M8A5 | 4482 | 630X33X57 | 冷轧钢板 | 深红色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
25 | NVC雷士安防 | 78TR#ILuQSy | 1698 | 640X33X59 | 不锈钢 | 冰蓝色 | 电子锁,防伪密码 |
26 | HOPO | S7-uplRV9 | 3657 | 650X32X94 | 冷轧钢板 | 豆沙红色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
27 | Gateman | Wc2D_M48bf | 3307 | 660X32X84 | 不锈钢 | 草绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
28 | Letv | 5zM7#CKgHq | 1644 | 670X32X68 | 冷轧钢板 | 淡红色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
29 | TATA | 9wu-AwKEa | 3997 | 680X32X50 | 不锈钢 | 碧蓝色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
30 | 褚袆卉 | Ao_2Z2Ko | 1684 | 690X31X88 | 冷轧钢板 | 深红色 | 防撬报警器,多重锁点 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!