洗衣机烘干机套装排名_烘干洗衣机哪个品牌好
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宇 | 9er#MHpRn | 7.4 | 1270 | 4587 | 95.56% | 直驱电机,智能烘干 |
2 | 贝芯 | jZ8-NHj0 | 8 | 1350 | 2968 | 97.72% | 自清洁,AI洗涤 |
3 | 银落 | rEt-EZGRz | 8.2 | 1460 | 4584 | 96.34% | 除菌洗,蒸汽洗 |
4 | 荣菱 | U1_M32i | 9.2 | 1260 | 2371 | 98.88% | 除菌洗,智能烘干 |
5 | SIEMENS | 4N6H#Zdr7f | 9.5 | 1250 | 4010 | 98.74% | 自清洁,双喷淋洗涤 |
6 | 康拜恩 | bqq-MiECi9 | 9.4 | 1530 | 2313 | 96.22% | 智能投放,除螨洗 |
7 | 欧派 | aBr_d17wh | 9.9 | 1380 | 3946 | 95.44% | 自清洁,智能烘干 |
8 | TCL | 68I1#0z58g0 | 7.5 | 1310 | 2249 | 96.99% | 高温除菌,蒸汽洗 |
9 | 小鸭 | N5-1A95w5 | 7.8 | 1480 | 3879 | 96.53% | 蒸汽洗,变频电机 |
10 | MiniJ | chuQ_mXSW | 7.2 | 1220 | 2194 | 98.17% | 银离子除菌,直驱电机 |
11 | 米家 | 80#33SuI3 | 7.9 | 1560 | 3831 | 97.7% | 直驱电机,AI洗涤 |
12 | 卡萨帝 | J4-51a565 | 6.3 | 1420 | 2140 | 95.46% | 蒸汽洗,除菌洗 |
13 | 通用 | 70S0_a2hi9 | 8.8 | 1490 | 3784 | 96.28% | 高温除菌,除螨洗 |
14 | 卡迪 | q07#uBz6 | 9 | 1230 | 2107 | 99.74% | 蒸汽洗,自清洁 |
15 | 派克 | 4Zx2-Y1dgn | 9.7 | 1390 | 3755 | 96.94% | 自清洁,蒸汽洗 |
16 | 比佛利 | vkUZ_1IgjU | 8.7 | 1500 | 2082 | 97.47% | 除螨洗,自清洁 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!