排名前十位电视机,排名前十位电视机品牌
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | As4m#32eBf | 1600 | 6.3 | 4K | 3.46% | LCD | webOS操作系统 |
2 | Letv | Yx4C-yb6OR5 | 4200 | 5.7 | 8K | 2.82% | MicroLED | Android TV操作系统 |
3 | KONKA | Pd9#54jex | 2500 | 3.8 | 4K | 2.34% | OLED | Tizen操作系统 |
4 | Haier | xK0n_PyquY4 | 1700 | 8 | 8K | 2.03% | MiniLED | 普通操作系统 |
5 | 长虹 | CWty#gNF7W | 4100 | 5.9 | 4K | 1.86% | ULED | webOS操作系统 |
6 | LG | 12-bXqK | 3000 | 5.8 | 8K | 1.84% | LED | 普通操作系统 |
7 | Letv | c22_23R9I5 | 4000 | 8.8 | 4K | 2% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
8 | TCL | y9E7-qSf5Hq | 2000 | 3.3 | 8K | 2.25% | ULED | Tizen操作系统 |
9 | Sony | 9m_IyL7a | 4600 | 4.2 | 4K | 2.81% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
10 | 酷开 | 50#w3CcJ | 6000 | 6.6 | 8K | 3.43% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!