嵌入式冰箱高端品牌排名,嵌入式冰箱哪个牌子好知乎
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德格 | JZ#q3rCCJ | 常德等 | 30 | 1130 | 282 | 3.54% | 北美、欧洲、亚太 |
2 | 星星 | 5S#nXpw | 韶关等 | 68 | 2750 | 364 | 1.86% | 中国、东南亚、欧洲 |
3 | LANTINI | 7B_2a4l | 西安等 | 69 | 5920 | 452 | 3.20% | 欧洲、北美、亚太 |
4 | 华凌 | kM-475d | 通化等 | 35 | 4380 | 548 | 1.70% | 全球 |
5 | baumatic | q1PL#YHRm | 徐州等 | 64 | 4390 | 145 | 3.18% | 中国、东南亚、中东 |
6 | 博世 | Cw-86P4t | 丹东等 | 66 | 6160 | 266 | 0.78% | 中国、东南亚、欧洲 |
7 | 伊莱克斯 | dt_kaWN | 黄冈等 | 44 | 5570 | 375 | 1.11% | 中国、东南亚、中东 |
8 | 成菱 | 6z74#X5NJ14 | 南宁等 | 11 | 5750 | 487 | 1.52% | 北美、欧洲、亚太 |
9 | SOUCUU | yu6w_Fytw2V | 常州等 | 32 | 1390 | 110 | 1.97% | 全球 |
10 | LOYOLA | d2-YO3zOD | 合肥等 | 58 | 3680 | 251 | 2.47% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | Hisense | bZx2-L8MI | 昆明等 | 73 | 1960 | 386 | 3.06% | 中国、东南亚、欧洲 |
12 | GE | 6xF#8oE6C | 杭州等 | 6 | 1160 | 521 | 0.85% | 中国、东南亚、中东 |
13 | HOMA | gS4D_3cRnHd | 怀化等 | 20 | 1680 | 176 | 1.61% | 全球 |
14 | MIDEA | NeE-8VQr | 茂名等 | 46 | 3530 | 331 | 2.39% | 北美、欧洲、亚太 |
15 | TERIM | 2IOA#FQui | 舟山等 | 12 | 830 | 483 | 3.32% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | 法贝 | yN_KoV5F | 安阳等 | 72 | 5740 | 152 | 1.35% | 中国、东南亚、欧洲 |
17 | 库琪尼 | rXn-B6w8S1 | 石家庄等 | 17 | 6230 | 329 | 2.35% | 中国、东南亚、中东 |
18 | 萧泰斯 | 4Zih#b0prkI | 清远等 | 82 | 2350 | 499 | 3.52% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | Fhiaba | CO37_tRD0G | 肇庆等 | 56 | 5850 | 192 | 2.32% | 北美、欧洲、亚太 |
20 | 倍科 | XwTz-p3p7 | 温州等 | 57 | 4920 | 381 | 1.30% | 全球 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!