空调电视机排名,空调电视冰箱首选品牌
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春兰 | dcc8-21sS | 3800 | 6 | 8.09 | 1.59% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
2 | AUX | EgOc_84775t | 5900 | 10 | 9.52 | 3.38% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
3 | honeywell | 64f#5X134 | 3500 | 72 | 8.58 | 1.62% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
4 | KELON | um-k1l8 | 5600 | 32 | 9.38 | 2.90% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
5 | 夏普 | KC_aUK2 | 3400 | 63 | 9.48 | 2.06% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
6 | delonghi | SdA0#1143q | 10000 | 79 | 9.96 | 3.17% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
7 | AIRWELL | 9sQ4-9u2IHH | 5700 | 7 | 8.42 | 1.47% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
8 | 康拜恩 | e4s_38V5Y | 7400 | 11 | 8.71 | 0.87% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
9 | rmrb | RkHo#5l8oYO | 6900 | 14 | 9.25 | 3.44% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
10 | 西门子 | 7a-6IGQ | 4900 | 20 | 8.25 | 1.58% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
11 | 美标 | 0tw_b5NZi | 2500 | 37 | 9.04 | 0.82% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
12 | 海尔 | JIiy#rp9zKX | 7800 | 13 | 8.08 | 3.53% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
13 | 德龙 | 79i-HVe6n | 3700 | 71 | 9.41 | 1.55% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
14 | 大宇 | 7L3G_1l6VT0 | 9300 | 30 | 8.45 | 2.14% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
15 | 飞仕达 | bPQY#zi4kUN | 6800 | 56 | 8.44 | 2.91% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
16 | 康佳 | 2U-rH0K8d | 6200 | 70 | 8.12 | 2.88% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
17 | 斯特鲁兹 | Ti_72lkz | 8100 | 78 | 8.1 | 2.35% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
18 | FUJITSU | DZ9#HZD34A | 4000 | 4 | 8.88 | 1.75% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
19 | 国祥 | 2hDa-hHkO | 4200 | 17 | 9.79 | 2.82% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
20 | 扬子 | SPQF_d086I | 8900 | 35 | 8.63 | 1.23% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!