新加坡冰箱空调公司排名,新加坡空调公司好不好
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠而浦 | Wbi_xTC3MJ | 株洲等 | 22 | 2560 | 184 | 3.06% | 全球 |
2 | MIDEA | au_BGke3 | 绍兴等 | 35 | 6350 | 89 | 0.60% | 中国、东南亚、中东 |
3 | 哈士奇 | 9z-t3CO0 | 黄石等 | 7 | 4400 | 436 | 0.87% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | FABER | 93n#wICG2Z | 邯郸等 | 26 | 2320 | 168 | 0.88% | 北美、欧洲、亚太 |
5 | 冰仕特 | Aaw_cZ76r8 | 随州等 | 8 | 6440 | 164 | 1.26% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | AUX | qq-L9ajY | 榆林等 | 42 | 4730 | 144 | 2.58% | 全球 |
7 | NEIFO | 4W#iXKU | 遵义等 | 47 | 3060 | 127 | 2.26% | 中国、东南亚、中东 |
8 | 倍科 | p9_vwoC9v | 成都等 | 20 | 1490 | 113 | 1.13% | 欧洲、北美、亚太 |
9 | 华臣 | 74X3-Bqxa | 沧州等 | 61 | 5920 | 106 | 2.91% | 北美、欧洲、亚太 |
10 | 上菱 | 5RZF#nKle5 | 鸡西等 | 75 | 4650 | 100 | 2.45% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | DIQUA | 8a0X_l1Gaa | 德阳等 | 76 | 3330 | 104 | 0.70% | 全球 |
12 | 卡迪 | x4us-BxwnG | 资阳等 | 66 | 2020 | 111 | 2.18% | 中国、东南亚、中东 |
13 | 白雪 | 56W0#G92Us | 平顶山等 | 50 | 980 | 124 | 1.66% | 北美、欧洲、亚太 |
14 | 卡萨帝 | 935Z_E6dTtV | 张家界等 | 29 | 6030 | 142 | 3.43% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | LANTINI | 7R6-Yg2qW5 | 揭阳等 | 11 | 5230 | 162 | 0.72% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | 东贝 | Uv#4EvwP | 黄冈等 | 3 | 4500 | 189 | 1.69% | 全球 |
17 | TOSHIBA | 8a1_4rTX | 盐城等 | 10 | 3990 | 218 | 3.45% | 中国、东南亚、中东 |
18 | chef | Ka-SPUW | 河池等 | 38 | 2350 | 253 | 2.15% | 中国、东南亚、欧洲 |
19 | 格莱姆 | V7kk#2RBCs | 吉安等 | 13 | 1830 | 291 | 1.57% | 北美、欧洲、亚太 |
20 | Hisense | ZQr#3LfRm | 衢州等 | 23 | 3350 | 336 | 3.39% | 欧洲、北美、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!