高档电视机排名榜前十_高端电视机品牌排行榜前十名
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长虹 | 9y8t#JL7338 | 4300 | 6.5 | 4K | 0.64% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
2 | 酷开 | Nw_1prwE6 | 1900 | 7.2 | 8K | 2.35% | OLED | 普通操作系统 |
3 | TOSHIBA | fXyM-x33njv | 1700 | 6.8 | 4K | 1.30% | LED | Android TV操作系统 |
4 | TCL | bVK2#a2uz95 | 2400 | 4.5 | 8K | 3.48% | LCD | Tizen操作系统 |
5 | 东芝 | Q4_PJTdC | 4200 | 5.5 | 4K | 2.84% | QD-OLED | webOS操作系统 |
6 | 海信 | 9k28-9QzoV | 5100 | 8.9 | 8K | 2.40% | ULED | 普通操作系统 |
7 | 乐视 | 9NaN#20oQN | 5000 | 3 | 4K | 2.17% | MiniLED | Android TV操作系统 |
8 | 熊猫 | 9L_I55v | 5200 | 8 | 8K | 2.18% | MiniLED | 普通操作系统 |
9 | 小米 | 03Hp-E25u | 2000 | 4.8 | 4K | 2.45% | ULED | Tizen操作系统 |
10 | PPTV | 9m#uAJ1e1 | 1600 | 7.5 | 8K | 2.94% | QLED | webOS操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!