空调项目管理公司排名,空调项目管理公司排名榜
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华同方 | R82D#J5c7V | 4600 | 19 | 9.97 | 1.35% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
2 | FEDDERS | 1785_v8ACw8 | 3400 | 23 | 8.99 | 1.69% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
3 | 国祥 | Yp8-A7S627 | 3300 | 20 | 8.73 | 3.42% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
4 | 麦克维尔 | 2c#Uo81 | 4800 | 29 | 9.83 | 1.03% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
5 | 飞达仕 | iD_ErkJK3 | 3500 | 54 | 9.37 | 2.91% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
6 | 东宝 | ULhO-bEOr | 8500 | 42 | 9.69 | 0.76% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
7 | 华宝 | iCvr#tC5u | 3900 | 6 | 9.54 | 3.41% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
8 | 三菱 | 846V_tYzK47 | 8800 | 46 | 8.14 | 2.03% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
9 | national | r625-144fZ8 | 7800 | 27 | 8.36 | 2.37% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | 帅康 | l3Hq#2frq | 2600 | 41 | 9.89 | 2.06% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
11 | 克莱门特 | P7c_Q096T9 | 3700 | 52 | 9.49 | 0.81% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
12 | 酷风 | ZSo-1zwp | 6200 | 7 | 9.25 | 3.54% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
13 | 松下 | 8S3#ItKYH9 | 9500 | 74 | 9.16 | 2.35% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
14 | SAMSUNG | WDuc_6w514w | 4100 | 76 | 9.22 | 2.64% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
15 | 统帅 | U0-NEQO1p | 7900 | 45 | 9.44 | 1.71% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
16 | TOSHIBA | j8#qou1 | 9000 | 81 | 9.79 | 2.17% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
17 | 天加 | m89B_6VylA | 4200 | 55 | 8.24 | 1.66% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
18 | trane | lT2J-EXS0v | 7300 | 75 | 8.98 | 2.86% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
19 | 格力 | RD95#wb65H | 8300 | 30 | 9.93 | 3.27% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
20 | 中宇 | 5m_71UK | 7100 | 37 | 8.88 | 3.24% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!