四大名牌电视机排名榜,四大名牌电视机排名榜最新
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haier | 4c#E6qMh | 3300 | 3.9 | 8K | 0.82% | QD-OLED | 普通操作系统 |
2 | 夏普 | Be4-rR698 | 2200 | 5.8 | 4K | 2.87% | QLED | Android TV操作系统 |
3 | 海信 | 4mnX#5u98 | 6000 | 8.9 | 8K | 2.12% | MicroLED | webOS操作系统 |
4 | MI | Xoox_Yl3c | 4300 | 8.5 | 4K | 1.41% | QLED | Tizen操作系统 |
5 | SHARP | 7hY7-56lGUL | 2700 | 8.8 | 8K | 0.85% | LCD | 普通操作系统 |
6 | 创维 | 53r#e5Ivi | 5200 | 5.9 | 4K | 3.49% | MiniLED | webOS操作系统 |
7 | Sony | IISj_D1GS0 | 5800 | 3.5 | 8K | 3.23% | OLED | Tizen操作系统 |
8 | 康佳 | C5u-AFvgq | 3700 | 4.7 | 4K | 3.20% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
9 | 乐视 | gPk#j3vk | 4200 | 8.4 | 8K | 3.35% | LED | webOS操作系统 |
10 | 小米 | 022_MmA2X | 2100 | 5.5 | 4K | 0.70% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!