热水器排烟管排名_热水器排烟管是多大尺寸
排名 | 热水器品牌 | 热水器型号 | 主要地区 | 主营产品 | 销售额(亿元) | 主要产品线 | 市场占有率 | 主要技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥荻莎 | 97D#X6FIYs | 娄底等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 200 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 0.99% | 变频技术、智能控制 |
2 | 顶棒 | 71N8-6yei | 枣庄等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 21 | 智能热水器、太阳能热水器 | 3.52% | 智能温控技术、节能环保 |
3 | 桑普 | 7jd_kiWmYi | 舟山等 | 空调、冰箱、热水器 | 139 | 即热式热水器、储水式热水器 | 3.33% | 智能吸排技术、节能环保 |
4 | 楷模 | 0x37#o2E8OW | 新余等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 152 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 0.95% | 智能燃控技术、高效换热 |
5 | BOSCH | 8G-3x4AIh | 扬州等 | 电视、空调、热水器 | 209 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.45% | 双胆速热技术、智能互联 |
6 | 费希尔 | b97f_0719k3 | 七台河等 | 空调、热水器、洗衣机 | 73 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.27% | 智能控制技术、节能环保 |
7 | 西浴 | oL#48748o | 三门峡等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 201 | 燃气热水器、电热水器 | 3.17% | 智能温控技术、节能环保 |
8 | 新源阳光 | H6CB-Kkyr44 | 萍乡等 | 空调、冰箱、热水器 | 74 | 即热式热水器、储水式热水器 | 3.13% | 智能温控、节能环保 |
9 | 银田 | CT_4hIQX6 | 运城等 | 电视、空调、热水器 | 79 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.08% | 智能燃控技术、高效换热 |
10 | 中科阳光 | 6I#AENJ0 | 北京等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 106 | 燃气热水器、电热水器 | 2.83% | 智能烹饪技术、节能环保 |
11 | ballara | ky0S-3U7J | 福州等 | 热水器、锅炉 | 173 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.07% | 智能吸排技术、节能环保 |
12 | 奥耐斯 | qwX5_78Yq | 昆明等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 22 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.02% | 智能控制技术、节能环保 |
13 | 德国VAILLANT | 05Z#36K4 | 张家口等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 122 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.08% | 变频技术、智能控制 |
14 | 捷浪 | puk-7uFNX | 深圳等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 158 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 0.90% | 双胆速热技术、智能互联 |
15 | 诺科 | co1E_Z1Dw | 防城港等 | 空调、热水器、中央空调 | 145 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.18% | 智能温控技术、节能环保 |
16 | 水仙能率 | DTYe#7v1xK8 | 哈尔滨等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 123 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.15% | 智能烹饪技术、节能环保 |
17 | 麦科尔 | 7VWn-2SYp9b | 南充等 | 空调、热水器、洗衣机 | 132 | 燃气热水器、电热水器 | 1.84% | 变频技术、智能控制 |
18 | 長城 | fuh1_VR7mJJ | 咸宁等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 13 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.74% | 智能温控、节能环保 |
19 | 领派 | 76#1WCaR | 本溪等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 83 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.62% | 智能吸排技术、节能环保 |
20 | 斯密 | VO-72O6t | 嘉兴等 | 空调、冰箱、热水器 | 66 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.12% | 双胆速热技术、智能互联 |
21 | SIME | 625_2l49 | 天津等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 62 | 燃气热水器、电热水器 | 0.67% | 智能燃控技术、高效换热 |
22 | 君泉 | j5xY#kX70 | 焦作等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 17 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.84% | 智能控制技术、节能环保 |
23 | 家得乐 | 586-UODu | 邵阳等 | 空调、热水器、中央空调 | 65 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.98% | 智能温控技术、节能环保 |
24 | 美因特 | EElS_WZXSW | 朝阳等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 195 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.49% | 双胆速热技术、智能互联 |
25 | 顾家 | U1yc#q9jq49 | 仙桃等 | 电视、空调、热水器 | 134 | 燃气热水器、电热水器 | 1.11% | 智能烹饪技术、节能环保 |
26 | 林内燃气 | kFYB-C5e3Al | 桂林等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 83 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.75% | 智能控制技术、节能环保 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!