现在电视机排名表_现在电视机排行榜
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长虹 | 1AG_0jNdN | 2700 | 6.5 | 8K | 2.07% | OLED | Tizen操作系统 |
2 | PPTV | 5Tl0-4klq | 3900 | 7.3 | 4K | 2.35% | MicroLED | webOS操作系统 |
3 | 熊猫 | 75-6M6kY6 | 4100 | 3.5 | 8K | 2.72% | LCD | webOS操作系统 |
4 | 东芝 | 8iX6#7wtGH | 5300 | 7.2 | 4K | 3.25% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
5 | Samsung | g2_NbEeV7 | 4900 | 5.2 | 8K | 0.95% | ULED | Android TV操作系统 |
6 | 海信 | f21o-863n | 6000 | 3.3 | 4K | 1.70% | LED | 普通操作系统 |
7 | 酷开 | sU3J#nAtk43 | 2000 | 6.2 | 8K | 2.50% | QLED | webOS操作系统 |
8 | 小米 | o3gd_6ksZH6 | 1400 | 8.4 | 4K | 3.54% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
9 | TCL | 6p3P-qFgBB9 | 3400 | 4.9 | 8K | 1.67% | QLED | Android TV操作系统 |
10 | MI | 7RIJ#m11V87 | 4600 | 7.5 | 4K | 2.87% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!