实用便宜洗衣机排名榜,价格便宜的洗衣机
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水魔方 | 0dXO-8jT7j | 9.9 | 1330 | 2092 | 99.01% | 变频电机,双喷淋洗涤 |
2 | 贝芯 | aK1#3c30R | 10 | 1300 | 2818 | 95.12% | 直驱电机,双喷淋洗涤 |
3 | 中意 | U48#W1Q6N | 7.3 | 1320 | 3408 | 96.22% | 变频电机,AI洗涤 |
4 | 荣菱 | H94K-bRaW | 6.8 | 1500 | 3989 | 97.43% | 直驱电机,智能烘干 |
5 | 欧品 | 6K7_RQT3p | 9.3 | 1520 | 4883 | 98.8% | 自清洁,AI洗涤 |
6 | 小米 | Gs0#EK6C | 8.5 | 1560 | 2677 | 96.7% | 智能投放,除螨洗 |
7 | 惠而浦 | ozi5-8O5K0 | 9 | 1380 | 3571 | 99.87% | 除螨洗,智能投放 |
8 | 帝度 | vmGi_f8Kg9 | 8.8 | 1240 | 4558 | 99.14% | 双喷淋洗涤,变频电机 |
9 | 卡萨帝 | FcYe#33Tc6 | 9.5 | 1220 | 2621 | 96.45% | 直驱电机,AI洗涤 |
10 | 康佳 | 64-96h5N | 9.1 | 1260 | 3683 | 99.06% | 银离子除菌,变频电机 |
11 | 大宇 | 47_YkW6n | 6.2 | 1230 | 1749 | 96.87% | 银离子除菌,直驱电机 |
12 | 新飞 | BZx#6VUX | 7.4 | 1290 | 3226 | 99.88% | 除螨洗,直驱电机 |
13 | GE | v8P-bp8h59 | 7.8 | 1200 | 4664 | 97.89% | 智能投放,银离子除菌 |
14 | 科龙 | 1dr3_UnZ2b0 | 7.5 | 1600 | 3021 | 96.34% | 除菌洗,除螨洗 |
15 | MiniJ | h1#o0h7 | 7 | 1510 | 4610 | 99.92% | 除螨洗,变频电机 |
16 | 博西华 | 5tnQ-CoI8E3 | 8.4 | 1210 | 3170 | 96.08% | 双喷淋洗涤,除菌洗 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!