电视机曲面屏排名_曲面电视前十名
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东芝 | pWO-8pHF | 3600 | 5.9 | 8K | 3.41% | LED | 普通操作系统 |
2 | 康佳 | q39-l9GM | 2500 | 7.2 | 4K | 2.23% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
3 | 海信 | h3#9K62Cn | 6100 | 6.2 | 8K | 1.20% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
4 | TOSHIBA | Z2J_57O99D | 4800 | 8.4 | 4K | 3.15% | MicroLED | webOS操作系统 |
5 | 夏普 | 67Ks-0r5Sy | 1800 | 4.9 | 8K | 2.25% | ULED | Tizen操作系统 |
6 | Samsung | st#wLyJZ | 2900 | 4.4 | 4K | 1.48% | QLED | Android TV操作系统 |
7 | PPTV | 76d_Do18 | 2000 | 8.9 | 8K | 0.77% | OLED | 普通操作系统 |
8 | KONKA | 20-EVD5 | 2100 | 8.1 | 4K | 3.12% | MiniLED | Tizen操作系统 |
9 | LG | n82y#Cia5f3 | 1700 | 8.8 | 8K | 2.61% | QLED | webOS操作系统 |
10 | 乐视 | j5_tRg2X | 2700 | 5.8 | 4K | 2.22% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!