电视机会员等级排名查询_电视机上的vip会员是什么意思
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSHIBA | Fw_SB4U7 | 5300 | 7.4 | 8K | 0.63% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
2 | 索尼 | nU#hfBki | 4400 | 4.8 | 4K | 1.88% | ULED | Tizen操作系统 |
3 | TCL | D4tK-36aO | 3100 | 8.4 | 8K | 3.23% | ULED | webOS操作系统 |
4 | 飞利浦 | dy4Y_iFEGM6 | 1700 | 3.2 | 4K | 1.65% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
5 | 长虹 | s67Z#8euj7 | 5500 | 4.3 | 8K | 3.16% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
6 | Letv | AVFg-o28G2 | 4600 | 6 | 4K | 1.75% | LED | Android TV操作系统 |
7 | 小米 | 5Bs1_gjpLAV | 4700 | 7.5 | 8K | 3.46% | MicroLED | webOS操作系统 |
8 | 创维 | 1Cp7#MK13mq | 6100 | 7.6 | 4K | 2.23% | MiniLED | Tizen操作系统 |
9 | Sony | x5oO_H7NZd | 3900 | 4.5 | 8K | 1.12% | OLED | 普通操作系统 |
10 | Haier | 72-GDa0Hq | 4200 | 8.6 | 4K | 3.04% | QLED | webOS操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!