机顶顶和电视排名,电视机顶盒品牌排行榜前十名
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松下 | Vlpd-6fu6 | 5700 | 6.8 | 8K | 1.15% | MicroLED | Tizen操作系统 |
2 | Sony | 669-whr2s1 | 4500 | 7.4 | 4K | 2.95% | ULED | Android TV操作系统 |
3 | KONKA | 795D_N10T | 2100 | 4 | 8K | 1.94% | LED | Tizen操作系统 |
4 | 酷开 | H16#38Y2y | 3600 | 8.3 | 4K | 1.04% | MicroLED | webOS操作系统 |
5 | 熊猫 | W6g-Zdr7f | 4300 | 5.6 | 8K | 3.08% | OLED | 普通操作系统 |
6 | MI | Z34_BMTIK5 | 4600 | 3.4 | 4K | 2.34% | MiniLED | Android TV操作系统 |
7 | 三星 | 4Hd3#Kt8Lg | 4400 | 5.1 | 8K | 1.67% | QLED | Tizen操作系统 |
8 | LG | 77-61mv | 4700 | 4.6 | 4K | 1.11% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
9 | 索尼 | rP_82rv | 5200 | 8.2 | 8K | 3.40% | QD-OLED | 普通操作系统 |
10 | 创维 | 5oz#991Z | 1500 | 6.9 | 4K | 1.52% | LCD | webOS操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!