电视机第一品牌排名榜_电视机那个品牌第一
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHARP | VvB#2jgO | 2800 | 5.7 | 8K | 1.07% | MicroLED | 普通操作系统 |
2 | 熊猫 | 88nM-xRtGd | 5900 | 8.5 | 4K | 2.49% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
3 | Haier | c3_N63Q8w | 5600 | 6.9 | 8K | 2.32% | OLED | 普通操作系统 |
4 | LG | emm9#Ip9C | 3700 | 8.6 | 4K | 1.04% | ULED | Android TV操作系统 |
5 | KKTV | b1-v92HQg | 5200 | 4.9 | 8K | 2.36% | QLED | webOS操作系统 |
6 | 三星 | Hrk_K32im | 3600 | 3.1 | 4K | 1.59% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
7 | 创维 | 43QW#j5iJC | 4700 | 8.9 | 8K | 2.91% | LED | 普通操作系统 |
8 | PPTV | 78q-TLn8T | 4400 | 7.2 | 4K | 1.78% | QD-OLED | webOS操作系统 |
9 | 飞利浦 | 6iCY_T5z2 | 3800 | 8 | 8K | 1.00% | MicroLED | Tizen操作系统 |
10 | 卡萨帝 | vf#l76eO0 | 2000 | 5.6 | 4K | 0.69% | OLED | Android TV操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!